2019-01-17 09:50:34 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:國家公務員考試網
【導讀】華圖欽州華圖同步國家公務員考試網發布:2019國考商務部面試分數在哪查詢?最低入面分數線是多少,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
華圖教育為廣大考生整理發布2019年國家公務員考試商務部最低進面分數線,很多考生在筆試之后會有這樣的疑問,國家公務員考試的最低進面分數線是多少?筆試考多少分才能進入面試?2019國考筆試考多少分才能進入面試?為此華圖教育為大家整理以下內容,請大家仔細查看!
【成績查詢】>>>2019國家公務員考試成績查詢入口(同步開通)
【面試名單】>>>2019年國家公務員考試面試公告丨名單(同步更新)
歷年國家公務員面試分數線-商務部詳細
年份 | 報考部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 進面分數 |
2018 | 商務部 | 英語二 | 200110002021 | 138.40 |
2018 | 商務部 | 葡萄牙語 | 200128004001 | 64.72 |
2018 | 商務部 | 阿拉伯語 | 200121006001 | 59.58 |
2018 | 商務部 | 土耳其語 | 200129009001 | 131.40 |
2018 | 商務部 | 德語 | 200123008001 | 69.25 |
2018 | 商務部 | 波斯語 | 200129009002 | 118.70 |
2018 | 商務部 | 俄語 | 200124005001 | 68.78 |
2018 | 商務部 | 法語 | 200125003001 | 63.92 |
2018 | 商務部 | 英語一 | 200110001038 | 136.20 |
2018 | 商務部 | 西班牙語 | 200127004001 | 63.30 |
2017 | 商務部 | 德語 | 0410013001 | 68.40 |
2017 | 商務部 | 英語一 | 0401001001 | 128.70 |
2017 | 商務部 | 日語 | 0405011001 | 65.75 |
2017 | 商務部 | 越南語 | 0402011002 | 112.90 |
2017 | 商務部 | 朝鮮語(韓語) | 0411012001 | 66.15 |
2017 | 商務部 | 英語二 | 0401002001 | 124.20 |
2017 | 商務部 | 法語 | 0406008001 | 64.22 |
2017 | 商務部 | 泰國語 | 0402011003 | 118.80 |
2017 | 商務部 | 葡萄牙語 | 0422014001 | 66.53 |
2017 | 商務部 | 英語三 | 0401003001 | 125.70 |
2017 | 商務部 | 俄語 | 0407007001 | 70.03 |
2017 | 商務部 | 印尼語 | 0402011004 | 113.00 |
2017 | 商務部 | 英語四 | 0401004001 | 132.00 |
2017 | 商務部 | 西班牙語 | 0408010001 | 62.62 |
2017 | 商務部 | 塞爾維亞語 | 0402015001 | 124.50 |
2017 | 商務部 | 英語五 | 0401005001 | 128.20 |
2017 | 商務部 | 阿拉伯語 | 0409009001 | 53.60 |
2017 | 商務部 | 匈牙利語 | 0402015002 | 109.60 |
2017 | 商務部 | 英語六 | 0401006001 | 123.70 |
2016 | 商務部 | 西班牙語 | 0408011001 | 61.25 |
2016 | 商務部 | 波斯語 | 0402014001 | 123.40 |
2016 | 商務部 | 阿拉伯語 | 0409010001 | 57.55 |
2016 | 商務部 | 蒙古語 | 0402014002 | 116.00 |
2016 | 商務部 | 朝鮮語 | 0411012002 | 70.00 |
2016 | 商務部 | 日語 | 0405012001 | 72.08 |
2016 | 商務部 | 英語七 | 0401007001 | 133.30 |
2016 | 商務部 | 法語 | 0406009001 | 63.92 |
2016 | 商務部 | 葡萄牙語 | 0402009002 | 121.20 |
2016 | 商務部 | 俄語 | 0407008001 | 63.80 |
2016 | 商務部 | 塞爾維亞語 | 0402013002 | 121.00 |
2015 | 商務部 | 捷克語 | 0402010002 | 102.10 |
2015 | 商務部 | 俄語 | 0407001002 | 63.62 |
2015 | 商務部 | 阿爾巴尼亞語 | 0402010003 | 101.30 |
2015 | 商務部 | 西班牙語 | 0408001003 | 67.35 |
2015 | 商務部 | 葡萄牙語 | 0402012001 | 105.00 |
2015 | 商務部 | 德語 | 0410010001 | 74.97 |
2015 | 商務部 | 印地語 | 0402013001 | 117.70 |
2015 | 商務部 | 英語三 | 0401002002 | 134.60 |
2015 | 商務部 | 朝鮮語 | 0411011001 | 73.05 |
2015 | 商務部 | 日語 | 0405008001 | 68.55 |
2015 | 商務部 | 復合類 | 0401002003 | 120.00 |
2015 | 商務部 | 法語 | 0406002004 | 67.88 |
2014 | 商務部 | 經濟類 | 0401011001 | 115.00 |
2014 | 商務部 | 越南語 | 0402010001 | 117.50 |
2014 | 商務部 | 法語 | 0406007001 | 69.03 |
2014 | 商務部 | 德語 | 0410009001 | 69.55 |
2014 | 商務部 | 英語三 | 0401001002 | 128.00 |
2019國家公務員考試信息匯總 | ||
筆試成績查詢 | 成績查詢入口 | 2019國家公務員考試成績查詢入口 |
筆試合格分數線 | 2019國家公務員考試筆試合格分數線 | |
歷年入面分數線 | 廣西考區各職位歷年最低入面分數線 | |
面試 | 面試名單 | 2019國家公務員首名面試名單 |
資格復審 | 2019國家公務員考試資格復審 | |
面試時間 | 2019國家公務員考試面試公告|時間 | |
調劑職位 | 2019國家公務員考試調劑公告 | |
面試試題 | 歷年國家公務員考試面試試題及答案匯總 |
以上為2019國考商務部面試分數在哪查詢?最低入面分數線是多少的全部內容,更多關于商務部面試分數,2019國考面試分數線,2019國考面試名單的信息請關注欽州華圖教育網/欽州人事考試網。
(編輯:廣西-圖圖)貼心微信客服
Q群刷題備考