2019-10-15 19:01:45 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:河南國家公務員考試網
【導讀】華圖欽州華圖同步河南國家公務員考試網發布:2020河南國家公務員首日報名人數動態(10.15),詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
【國考河南報名動態】2020國家公務員河南首日報名人數動態(10.15)
2020國家公務員考試報名第一天,截至10月15日17:00點, 2020國考河南報名總人數為4079人,審核通過人數為266人,報名競爭最激烈的崗位是新鄉市郵政管理局一級科員及以下,無人報考的崗位有172個,以下是河南國家公務員考試報名數據統計,供大家參考。
地市 | 部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審核 | 已審核 | 總數 | 競爭比 |
新鄉 | 河南省郵政管理局 | 170116 | 新鄉市郵政管理局 | 一級科員及以下 | 300110003001 | 1 | 240 | 0 | 240 | 240:1 |
鄭州 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 鄭州黃河河務局惠金黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110307002 | 1 | 61 | 52 | 113 | 113:1 |
鄭州 | 財政部河南監管局 | 113120 | 河南監管局 | 一級主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 75 | 0 | 75 | 75:1 |
駐馬店 | 河南省郵政管理局 | 170116 | 駐馬店市郵政管理局 | 一級主任科員及以下 | 300110010001 | 1 | 68 | 0 | 68 | 68:1 |
漯河 | 河南省郵政管理局 | 170116 | 漯河市郵政管理局 | 一級科員及以下 | 300110007001 | 1 | 66 | 0 | 66 | 66:1 |
鄭州 | 國家統計局河南調查總隊 | 135116 | 國家統計局河南調查總隊 | 鄭東新區調查隊一級科員 | 400110116004 | 1 | 4 | 55 | 59 | 59:1 |
河南 | 鄭州海關 | 129124 | 鄭州海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 300110001001 | 4 | 54 | 0 | 54 | 14:1 |
鶴壁 | 國家稅務總局河南省稅務局 | 130120 | 國家稅務總局鶴壁經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110076002 | 1 | 52 | 0 | 52 | 52:1 |
信陽 | 河南省氣象局 | 153116 | 河南省信陽市羅山縣氣象局 | 防災減災科業務管理一級科員及以下 | 400110015002 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50:1 |
濮陽 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 河南黃河河務局濮陽黃河河務局 | 防汛滯洪辦公室一級主任科員及以下 | 400110311004 | 1 | 48 | 0 | 48 | 48:1 |
鄭州 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 鄭州黃河河務局惠金黃河河務局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110307003 | 1 | 47 | 0 | 47 | 47:1 |
鄭州 | 國家稅務總局河南省稅務局 | 130120 | 國家稅務總局中牟縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110016002 | 4 | 47 | 0 | 47 | 12:1 |
鄭州 | 中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 154116 | 河南銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144000001 | 4 | 1 | 46 | 47 | 12:1 |
安陽 | 國家稅務總局河南省稅務局 | 130120 | 國家稅務總局滑縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110074005 | 3 | 45 | 0 | 45 | 15:1 |
焦作 | 鄭州鐵路公安局 | 109206 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130846010 | 2 | 41 | 0 | 41 | 21:1 |
鄭州 | 國家稅務總局河南省稅務局 | 130120 | 國家稅務總局鄭州航空港實驗區稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員(四) | 300110017004 | 1 | 38 | 0 | 38 | 38:1 |
洛陽 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 豫西黃河河務局吉利黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110305001 | 1 | 12 | 26 | 38 | 38:1 |
鄭州 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 鄭州黃河河務局鞏義黃河河務局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110309001 | 1 | 38 | 0 | 38 | 38:1 |
周口 | 鄭州鐵路公安局 | 109206 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130846011 | 2 | 38 | 0 | 38 | 19:1 |
鄭州 | 國家稅務總局河南省稅務局 | 130120 | 國家稅務總局中牟縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110016001 | 4 | 38 | 0 | 38 | 10:1 |
信陽 | 武漢鐵路公安局 | 109207 | 武漢鐵路公安局 | 武漢公安處線路警務區民警 | 300130848004 | 1 | 34 | 0 | 34 | 34:1 |
許昌 | 國家稅務總局河南省稅務局 | 130120 | 國家稅務總局襄城縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110131004 | 2 | 33 | 0 | 33 | 17:1 |
鄭州 | 鄭州鐵路公安局 | 109206 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處列車乘警 | 300130846001 | 5 | 32 | 0 | 32 | 6:1 |
鄭州 | 國家稅務總局河南省稅務局 | 130120 | 國家稅務總局鄭州高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110001004 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32:1 |
焦作 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 焦作黃河河務局武陟第一黃河河務局 | 財務科一級主任科員及以下 | 400110320001 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32:1 |
焦作 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 焦作黃河河務局沁陽沁河河務局 | 財務科一級主任科員及以下 | 400110324002 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32:1 |
周口 | 河南省郵政管理局 | 170116 | 周口市郵政管理局 | 一級科員及以下二 | 300110009002 | 1 | 31 | 0 | 31 | 31:1 |
南陽 | 鄭州鐵路公安局 | 109206 | 鄭州鐵路公安局 | 洛陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130846015 | 3 | 27 | 0 | 27 | 9:1 |
信陽 | 河南省氣象局 | 153116 | 河南省信陽市潢川縣氣象局 | 防災減災科業務管理一級科員及以下 | 400110016002 | 1 | 26 | 0 | 26 | 26:1 |
鄭州 | 鄭州鐵路公安局 | 109206 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處列車乘警 | 300130846004 | 5 | 25 | 0 | 25 | 5:1 |
安陽 | 鄭州鐵路公安局 | 109206 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130846007 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25:1 |
平頂山 | 國家稅務總局河南省稅務局 | 130120 | 國家稅務總局平頂山高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110051003 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25:1 |
濮陽 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 濮陽黃河河務局臺前黃河河務局 | 人事勞動教育科一級主任科員及以下 | 400110315001 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25:1 |
新鄉 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 新鄉黃河河務局封丘黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25:1 |
鄭州 | 中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 154116 | 河南銀保監局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 400146000001 | 1 | 17 | 8 | 25 | 25:1 |
信陽 | 河南省郵政管理局 | 170116 | 信陽市郵政管理局 | 一級科員及以下 | 300110008001 | 1 | 24 | 0 | 24 | 24:1 |
焦作 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 焦作黃河河務局溫縣黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110322001 | 1 | 24 | 0 | 24 | 24:1 |
周口 | 河南省氣象局 | 153116 | 河南省周口市項城市氣象局 | 綜合管理科業務管理一級科員及以下 | 400110019002 | 1 | 24 | 0 | 24 | 24:1 |
鄭州 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 黃河水利委員會河南黃河河務局 | 直屬機關黨委一級主任科員及以下 | 400110301006 | 1 | 15 | 7 | 22 | 22:1 |
濮陽 | 水利部黃河水利委員會 | 119102 | 河南黃河河務局濮陽黃河河務局 | 工程管理處一級主任科員及以下 | 400110311005 | 1 | 22 | 0 | 22 | 22:1 |
—— 提分推薦 ——
2020國考公務員考試重要信息匯總 | |||||
推 薦 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
公 告 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
快 捷 入 口 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
新 手 入 門 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
以上為2020河南國家公務員首日報名人數動態(10.15)的全部內容,更多關于2020國家公務員,河南,報名人數,報名動態的信息請關注欽州華圖教育網/欽州人事考試網。
(編輯:廣西-華華)貼心微信客服
Q群刷題備考