2020-02-28 15:55:20 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:華圖欽州教師招聘考試網
【導讀】華圖欽州華圖同步華圖欽州教師招聘考試網發布:2019廣西欽州靈山縣教師招聘崗位情況表查看-欽州教師職位表,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
推薦查看:2019廣西教師招聘統考職位表下載匯總
以下為2019欽州市靈山縣教師招聘職位情況表-欽州教師招聘考試職位表匯總,這是為方便報考2020欽州教招的考生,能更好的了解2019年欽州教師招聘職位情況:
欽州市靈山縣招聘單位共有308個教師崗位,共招500人,其中本科及以上學歷有24個崗位,專科及以上學歷有146個崗位,中師(中專)及以上學歷有138個崗位。
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業 |
靈山縣靈山中學 | 高中語文(面向臨代) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 |
靈山縣靈山中學 | 高中英語(面向臨代) | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語 |
靈山縣靈山中學 | 高中體育(面向臨代) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 |
靈山縣新洲中學 | 高中生物(面向臨代) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 生物 |
靈山縣靈山中學 | 高中語文(面向社青) | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 |
靈山縣靈山中學 | 高中數學(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 |
靈山縣靈山中學 | 高中化學(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 化學 |
靈山縣靈山中學 | 高中歷史(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 |
靈山縣靈山中學 | 高中地理(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 地理 |
靈山縣靈山中學 | 高中英語(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語 |
靈山縣靈山中學 | 高中心理學(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 心理學 |
靈山縣新洲中學 | 高中 政治(面向社青) | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 政治 |
靈山縣新洲中學 | 高中語文(面向社青) | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 |
靈山縣新洲中學 | 高中數學(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 |
靈山縣新洲中學 | 高中物理(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 物理 |
靈山縣新洲中學 | 高中生物(面向社青) | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 生物 |
靈山縣新洲中學 | 高中英語(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語 |
靈山縣新洲中學 | 高中心理學(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 心理學 |
靈山縣第二中學 | 高中語文(面向社青) | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 |
靈山縣第二中學 | 高中數學(面向社青) | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 |
靈山縣第二中學 | 高中物理(面向社青) | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 物理 |
靈山縣第二中學 | 高中歷史(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 |
靈山縣第二中學 | 高中地理(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 地理 |
靈山縣第二中學 | 高中英語(面向社青) | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語 |
靈山縣云洲中學 | 初中歷史(面向縣聘) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣化龍中學 | 初中英語(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣那隆中學 | 初中語文(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣那隆中學 | 初中英語(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣武利中學 | 初中地理(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣武利中學 | 初中英語(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣豐塘中學 | 初中語文(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣檀圩中學 | 初中語文(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣檀圩中學 | 初中英語(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣那隆第一中學 | 初中數學(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣苑西中學 | 初中語文(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣青云中學 | 初中語文(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣伯勞中學 | 初中語文(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣伯勞中學 | 初中化學(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣伯勞中學 | 初中體育(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣伯勞中學 | 初中音樂(面向臨代) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
靈山縣化龍中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣化龍中學 | 初中數學(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣化龍中學 | 初中生物(面向社青) | 3 | 大專及以上 | 無要求 | 生物、綜合理科 |
靈山縣化龍中學 | 初中地理(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣化龍中學 | 初中音樂(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
靈山縣化龍中學 | 初中美術(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 美術、書法 |
靈山縣天山中學 | 初中數學(面向社青) | 3 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣天山中學 | 初中物理(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣天山中學 | 初中化學(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣天山中學 | 初中歷史(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣天山中學 | 初中地理(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣那隆中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣那隆中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣那隆中學 | 初中物理(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣那隆中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣那隆中學 | 初中生物(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 生物、綜合理科 |
靈山縣那隆中學 | 初中歷史(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣那隆中學 | 初中地理(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣那隆中學 | 初中英語(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣武利中學 | 初中 政治(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 政治、綜合文科 |
靈山縣武利中學 | 初中語文(面向社青) | 3 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣武利中學 | 初中數學(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣武利中學 | 初中生物(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 生物、綜合理科 |
靈山縣武利中學 | 初中歷史(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣武利中學 | 初中英語(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣煙墩中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣煙墩中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣煙墩中學 | 初中英語(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣煙墩中學 | 初中體育(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣舊州中學 | 初中數學(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣舊州中學 | 初中體育(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣舊州中學 | 初中音樂(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
靈山縣舊州中學 | 初中美術(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 美術、書法 |
靈山縣靈城第一中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣靈城第一中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣靈城第一中學 | 初中生物(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 生物、綜合理科 |
靈山縣靈城第一中學 | 初中地理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣靈城第一中學 | 初中體育(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣靈城第一中學 | 初中音樂(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
靈山縣靈城第三中學 | 初中 政治(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 政治、綜合文科 |
靈山縣靈城第三中學 | 初中生物(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 生物、綜合理科 |
靈山縣靈城第三中學 | 初中地理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣靈城第三中學 | 初中信息技術(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 信息技術 |
靈山縣新圩第二中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣新圩第二中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣三多中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣三多中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣三多中學 | 初中信息技術(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 信息技術 |
靈山縣三海中學 | 初中 政治(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 政治、綜合文科 |
靈山縣三海中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣三海中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣三海中學 | 初中體育(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣三海中學 | 初中美術(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 美術、書法 |
靈山縣金龍中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣金龍中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣金龍中學 | 初中英語(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣新圩中學 | 初中 政治(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 政治、綜合文科 |
靈山縣新圩中學 | 初中歷史(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣云洲中學 | 初中 政治(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 政治、綜合文科 |
靈山縣云洲中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣佛子中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣佛子中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣佛子中學 | 初中英語(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣平山中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣平山中學 | 初中地理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣豐塘中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣豐塘中學 | 初中英語(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣平南中學 | 初中 政治(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 政治、綜合文科 |
靈山縣平南中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣平南中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣平南中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣龍崗中學 | 初中歷史(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣龍崗中學 | 初中英語(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣檀圩中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣檀圩中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣上皇中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣上皇中學 | 初中歷史(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣上皇中學 | 初中英語(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣那隆第一中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣那隆第一中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣那隆第一中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣那隆第一中學 | 初中英語(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣那隆第二中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣那隆第二中學 | 初中信息技術(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 信息技術 |
靈山縣三隆中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣三隆中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣三隆中學 | 初中物理(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣三隆中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣三隆中學 | 初中生物(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 生物、綜合理科 |
靈山縣三隆中學 | 初中地理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣陸屋中學 | 初中物理(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣陸屋中學 | 初中地理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣陸屋中學 | 初中音樂(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
靈山縣陸陽中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣陸陽中學 | 初中信息技術(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 信息技術 |
靈山縣陸陽中學 | 初中體育(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣陸陽中學 | 初中音樂(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
靈山縣陸屋第二中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣陸屋第二中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣陸屋第二中學 | 初中地理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 地理、綜合文科 |
靈山縣新城中學 | 初中語文(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣新城中學 | 初中體育(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣古城中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣古城中學 | 初中生物(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 生物、綜合理科 |
靈山縣古城中學 | 初中歷史(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣沙坪中學 | 初中數學(面向社青) | 3 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣沙坪中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣沙坪中學 | 初中體育(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣太平中學 | 初中 政治(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 政治、綜合文科 |
靈山縣太平中學 | 初中物理(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣太平中學 | 初中生物(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 生物、綜合理科 |
靈山縣太平中學 | 初中歷史(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣太平中學 | 初中音樂(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
靈山縣華苑中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣華苑中學 | 初中生物(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 生物、綜合理科 |
靈山縣華苑中學 | 初中歷史(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣華苑中學 | 初中英語(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣苑西中學 | 初中英語(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣苑西中學 | 初中體育(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣文利中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣文利中學 | 初中化學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 化學、綜合理科 |
靈山縣文利中學 | 初中歷史(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 歷史、綜合文科 |
靈山縣青云中學 | 初中語文(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、綜合文科 |
靈山縣青云中學 | 初中數學(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣青云中學 | 初中物理(面向社青) | 2 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣青云中學 | 初中英語(面向社青) | 3 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣伯勞中學 | 初中 政治(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 政治、綜合文科 |
靈山縣伯勞中學 | 初中數學(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 數學、綜合理科 |
靈山縣伯勞中學 | 初中物理(面向社青) | 1 | 大專及以上 | 無要求 | 物理、綜合理科 |
靈山縣伯勞中學 | 初中英語(面向社青) | 3 | 大專及以上 | 無要求 | 英語 |
佛子鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
佛子鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
石塘鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
煙墩鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
煙墩鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
檀圩鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
檀圩鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
那隆鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
那隆鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
三隆鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
三隆鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
陸屋鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
陸屋鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 4 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
舊州鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
舊州鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
沙坪鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
太平鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
太平鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 5 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
文利鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
文利鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
武利鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
武利鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
伯勞鎮中心校 | 小學語文(面向縣聘) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
伯勞鎮中心校 | 小學數學(面向縣聘) | 4 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
靈山縣實驗小學 | 小學數學(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
靈山縣實驗小學 | 小學體育(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣新星小學 | 小學語文(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
靈山縣新星小學 | 小學數學(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
靈山縣新星小學 | 小學英語(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣第二小學 | 小學數學(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
靈山縣第二小學 | 小學英語(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
靈山縣第二小學 | 小學體育(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 體育 |
靈山縣第三小學 | 小學語文(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
靈山縣第三小學 | 小學數學(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
靈山縣第三小學 | 小學音樂(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
靈山縣第四小學 | 小學美術(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 美術、書法 |
靈山縣第六小學 | 小學信息技術(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 信息技術 |
靈山縣第六小學 | 小學音樂(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
靈城鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 6 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
靈城鎮中心校 | 小學數學(面向臨代) | 6 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
靈城鎮中心校 | 小學英語(面向臨代) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
新圩鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 4 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
新圩鎮中心校 | 小學數學(面向臨代) | 4 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
新圩鎮中心校 | 小學英語(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
佛子鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
佛子鎮中心校 | 小學數學(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
平山鎮中心校 | 小學英語(面向臨代) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
平山鎮中心校 | 小學體育(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 體育 |
平山鎮中心校 | 小學美術(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 美術、書法 |
石塘鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
石塘鎮中心校 | 小學英語(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
石塘鎮中心校 | 小學體育(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 體育 |
豐塘鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
豐塘鎮中心校 | 小學數學(面向臨代) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
豐塘鎮中心校 | 小學英語(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
豐塘鎮中心校 | 小學音樂(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
平南鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
平南鎮中心校 | 小學數學(面向臨代) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
平南鎮中心校 | 小學信息技術(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 信息技術 |
煙墩鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 4 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
煙墩鎮中心校 | 小學數學(面向臨代) | 4 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
煙墩鎮中心校 | 小學英語(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
檀圩鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 7 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
檀圩鎮中心校 | 小學數學(面向臨代) | 7 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
那隆鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 4 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
那隆鎮中心校 | 小學數學(面向臨代) | 3 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
那隆鎮中心校 | 小學英語(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
那隆鎮中心校 | 小學信息技術(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 信息技術 |
那隆鎮中心校 | 小學體育(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 體育 |
那隆鎮中心校 | 小學音樂(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
那隆鎮中心校 | 小學美術(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 美術、書法 |
三隆鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
三隆鎮中心校 | 小學數學(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
三隆鎮中心校 | 小學英語(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 英語 |
三隆鎮中心校 | 小學體育(面向臨代) | 2 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 體育 |
三隆鎮中心校 | 小學音樂(面向臨代) | 1 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 音樂、舞蹈 |
陸屋鎮中心校 | 小學語文(面向臨代) | 7 | 中師(中專)及以上 | 無要求 | 不限 |
