2020-09-03 16:20:26 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:靈山縣人民政府
【導讀】華圖欽州華圖同步靈山縣人民政府發布:2020廣西欽州靈山縣中小學教師考試招聘面試考生分數線,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
靈山縣2020年公開考試招聘中小學教師面試考生分數線
崗位編碼 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數 | 面試考生分數線 | 參加面試考生人數 | 備注 |
A001 | 靈山縣靈山中學 | 高中英語教師(面向臨代) | 1 | 122 | 1 | |
A002 | 靈山縣靈山中學 | 高中體育教師(面向臨代) | 1 | 123.5 | 1 | |
A003 | 靈山縣新洲中學 | 高中語文教師(面向社青) | 2 | 131.2 | 6 | |
A004 | 靈山縣新洲中學 | 高中數學教師(面向社青) | 1 | 119 | 2 | |
A005 | 靈山縣新洲中學 | 高中英語教師(面向社青) | 1 | 132.3 | 3 | |
A006 | 靈山縣新洲中學 | 高中體育教師(面向社青) | 1 | 110.9 | 3 | |
A007 | 靈山縣新洲中學 | 高中通用技術教師(面向社青) | 1 | 129.6 | 1 | |
A008 | 靈山縣天山中學 | 高中生物教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A009 | 靈山縣天山中學 | 高中心理學教師(面向社青) | 1 | 126.1 | 1 | |
A010 | 靈山縣天山中學 | 高中舞蹈教師(面向社青) | 1 | 108.2 | 1 | |
A011 | 靈山縣化龍中學 | 初中語文教師(面向社青) | 3 | 95.2 | 6 | |
A012 | 靈山縣化龍中學 | 初中數學教師(面向社青) | 3 | 143 | 1 | |
A013 | 靈山縣化龍中學 | 初中英語教師(面向社青) | 4 | 112.3 | 6 | |
A014 | 靈山縣化龍中學 | 初中化學教師(面向社青) | 1 | 102.7 | 1 | |
A015 | 靈山縣化龍中學 | 初中生物教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A016 | 靈山縣化龍中學 | 初中地理教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A017 | 靈山縣化龍中學 | 初中體育教師(面向社青) | 2 | 85.9 | 3 | |
A018 | 靈山縣化龍中學 | 初中信息技術教師(面向社青) | 1 | 91.6 | 3 | |
A019 | 靈山縣靈城第一中學 | 初中數學教師(面向社青) | 2 | 127.9 | 1 | |
A020 | 靈山縣靈城第一中學 | 初中地理教師(面向社青) | 2 | 125.9 | 1 | |
A021 | 靈山縣靈城第三中學 | 初中語文教師(面向社青) | 1 | 109 | 3 | |
A022 | 靈山縣靈城第三中學 | 初中數學教師(面向社青) | 2 | 110.9 | 3 | |
A023 | 靈山縣靈城第三中學 | 初中英語教師(面向社青) | 1 | 116.8 | 3 | |
A024 | 靈山縣靈城第三中學 | 初中物理教師(面向社青) | 1 | 142.4 | 1 | |
A025 | 靈山縣靈城第三中學 | 初中生物教師(面向社青) | 1 | 122.5 | 3 | |
A026 | 靈山縣靈城第三中學 | 初中 政治教師(面向社青) | 1 | 120.2 | 3 | |
A027 | 靈山縣靈城第三中學 | 初中地理教師(面向社青) | 1 | 117.5 | 2 | |
A028 | 靈山縣靈城第三中學 | 初中體育教師(面向社青) | 1 | 96.9 | 3 | |
A029 | 靈山縣靈城第四中學 | 初中語文教師(面向社青) | 1 | 119.9 | 3 | |
A030 | 靈山縣靈城第四中學 | 初中數學教師(面向社青) | 2 | 114.1 | 2 | |
A031 | 靈山縣靈城第四中學 | 初中物理教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A032 | 靈山縣靈城第四中學 | 初中化學教師(面向社青) | 1 | 139.1 | 3 | |
A033 | 靈山縣靈城第四中學 | 初中生物教師(面向社青) | 1 | 134.3 | 1 | |
A034 | 靈山縣靈城第四中學 | 初中 政治教師(面向社青) | 2 | 126.8 | 6 | |
A035 | 靈山縣靈城第四中學 | 初中地理教師(面向社青) | 1 | 117 | 2 | |
A036 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中語文教師(面向社青) | 2 | 116.6 | 6 | |
A037 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中數學教師(面向社青) | 2 | 125.5 | 1 | |
A038 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中英語教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A039 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中英語教師(面向社青) | 1 | 122.6 | 3 | |
A040 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中物理教師(面向社青) | 2 | 137.7 | 1 | |
A041 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中化學教師(面向社青) | 1 | 128.5 | 3 | |
A042 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中生物教師(面向社青) | 1 | 130.8 | 1 | |
A043 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中 政治教師(面向社青) | 2 | 122.5 | 6 | |
A044 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中歷史教師(面向社青) | 1 | 105.3 | 1 | |
A045 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中地理教師(面向社青) | 1 | 107.2 | 2 | |
A046 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中音樂教師(面向社青) | 1 | 115.8 | 3 | |
A047 | 靈山縣新圩第二中學 | 初中體育教師(面向社青) | 1 | 120.4 | 1 | |
A048 | 靈山縣三多中學 | 初中數學教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A049 | 靈山縣龍崗中學 | 初中語文教師(面向社青) | 1 | 137.5 | 1 | |
A050 | 靈山縣龍崗中學 | 初中數學教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A051 | 靈山縣龍崗中學 | 初中英語教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A052 | 靈山縣檀圩中學 | 初中數學教師(面向社青) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A053 | 靈山縣檀圩中學 | 初中英語教師(面向社青) | 2 | 129.9 | 2 | |
A054 | 靈山縣檀圩中學 | 初中物理教師(面向社青) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A055 | 靈山縣檀圩中學 | 初中化學教師(面向社青) | 1 | 132.8 | 1 | |
A056 | 靈山縣檀圩中學 | 初中生物教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A057 | 靈山縣檀圩中學 | 初中地理教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A058 | 靈山縣上皇中學 | 初中語文教師(面向社青) | 1 | 146.4 | 2 | |
A059 | 靈山縣上皇中學 | 初中體育教師(面向社青) | 1 | 120.4 | 1 | |
A060 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中語文教師(面向社青) | 6 | 104 | 6 | |
A061 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中數學教師(面向社青) | 7 | 113.8 | 3 | |
A062 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中英語教師(面向臨代) | 1 | 137.5 | 1 | |
A063 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中英語教師(面向社青) | 5 | 103.7 | 9 | |
A064 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中物理教師(面向社青) | 5 | 110.8 | 4 | |
A065 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中化學教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A066 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中化學教師(面向社青) | 2 | 108.5 | 6 | |
A067 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中生物教師(面向社青) | 3 | 112.7 | 1 | |
A068 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中 政治教師(面向臨代) | 2 | 135.4 | 3 | |
A069 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中 政治教師(面向社青) | 3 | 100.9 | 9 | |
A071 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中地理教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A070 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中地理教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A072 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中體育教師(面向社青) | 1 | 92.3 | 2 | |
A073 | 陸屋、那隆、三隆中學片區 | 初中信息技術教師(面向社青) | 1 | 136 | 3 | |
A074 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中語文教師(面向社青) | 4 | 103.5 | 5 | |
A075 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中數學教師(面向社青) | 4 | 117 | 1 | |
A076 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中英語教師(面向社青) | 2 | 130.2 | 1 | |
A077 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中物理教師(面向社青) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A078 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中 政治教師(面向社青) | 2 | 136.1 | 1 | |
A079 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中歷史教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A080 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中地理教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A081 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中音樂教師(面向社青) | 3 | 122.7 | 3 | |
A082 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中體育教師(面向社青) | 5 | 96.1 | 2 | |
A083 | 太平、舊州、沙坪中學片區 | 初中信息技術教師(面向社青) | 1 | 124.9 | 2 | |
A084 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中語文教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A085 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中語文教師(面向社青) | 6 | 118.8 | 8 | |
A086 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中數學教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A087 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中數學教師(面向社青) | 6 | 125.3 | 1 | |
A088 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中英語教師(面向社青) | 5 | 112.8 | 6 | |
A089 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中物理教師(面向社青) | 3 | 113 | 1 | |
A090 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中生物教師(面向社青) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A091 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中 政治教師(面向臨代) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A092 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中 政治教師(面向社青) | 1 | 112.6 | 2 | |
A093 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中心理學教師(面向社青) | 1 | 100.1 | 1 | |
A094 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中歷史教師(面向社青) | 1 | 104.6 | 1 | |
A095 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中美術教師(面向社青) | 1 | 116.3 | 3 | |
A096 | 文利、武利、伯勞中學片區 | 初中音樂教師(面向社青) | 1 | 110.7 | 2 | |
A097 | 靈山縣實驗小學 | 小學語文教師(面向臨代) | 2 | 154.9 | 1 | |
A098 | 靈山縣實驗小學 | 小學語文教師(面向社青) | 2 | 113.9 | 5 | |
A099 | 靈山縣實驗小學 | 小學數學教師(面向臨代) | 2 | 119.4 | 4 | |
A100 | 靈山縣實驗小學 | 小學數學教師(面向社青) | 1 | 120.9 | 3 | |
A101 | 靈山縣實驗小學 | 小學美術教師(面向社青) | 1 | 134.4 | 3 | |
A102 | 靈山縣實驗小學 | 小學體育教師(面向社青) | 1 | 109.6 | 2 | |
A103 | 靈山縣新星小學 | 小學語文教師(面向臨代) | 3 | 110.3 | 1 | |
A104 | 靈山縣新星小學 | 小學語文教師(面向社青) | 1 | 120.4 | 3 | |
A105 | 靈山縣新星小學 | 小學數學教師(面向臨代) | 4 | 117.7 | 10 | |
A106 | 靈山縣新星小學 | 小學數學教師(面向社青) | 1 | 104.7 | 3 | |
A107 | 靈山縣第二小學 | 小學語文教師(面向臨代) | 2 | 153.7 | 1 | |
A108 | 靈山縣第二小學 | 小學語文教師(面向社青) | 1 | 133 | 2 | |
A109 | 靈山縣第二小學 | 小學數學教師(面向臨代) | 1 | 113.5 | 2 | |
A110 | 靈山縣第二小學 | 小學體育教師(面向社青) | 1 | 86 | 3 | |
A111 | 靈山縣第三小學 | 小學語文教師(面向臨代) | 2 | 136.2 | 1 | |
A112 | 靈山縣第三小學 | 小學語文教師(面向社青) | 1 | 96.3 | 2 | |
A113 | 靈山縣第三小學 | 小學體育教師(面向臨代) | 1 | 100.5 | 2 | |
A114 | 靈山縣第四小學 | 小學語文教師(面向臨代) | 3 | 121.3 | 1 | |
A115 | 靈山縣第四小學 | 小學語文教師(面向社青) | 2 | 119.5 | 6 | |
A116 | 靈山縣第四小學 | 小學數學教師(面向臨代) | 2 | 125.7 | 4 | |
A117 | 靈山縣第四小學 | 小學數學教師(面向社青) | 4 | 131.5 | 12 | |
A118 | 靈山縣第四小學 | 小學英語教師(面向臨代) | 1 | 122.2 | 2 | |
A119 | 靈山縣第四小學 | 小學英語教師(面向社青) | 2 | 125.1 | 6 | |
A120 | 靈山縣第四小學 | 小學音樂教師(面向社青) | 2 | 107.6 | 6 | |
A121 | 靈山縣第四小學 | 小學體育教師(面向社青) | 2 | 85 | 3 | |
A122 | 靈山縣第五小學 | 小學語文教師(面向臨代) | 3 | 132.7 | 2 | |
A123 | 靈山縣第五小學 | 小學語文教師(面向社青) | 2 | 109.4 | 6 | |
A124 | 靈山縣第五小學 | 小學數學教師(面向臨代) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A125 | 靈山縣第六小學 | 小學語文教師(面向臨代) | 2 | 137.8 | 1 | |
A126 | 靈山縣第六小學 | 小學語文教師(面向社青) | 2 | 117.8 | 6 | |
A127 | 靈山縣第六小學 | 小學數學教師(面向臨代) | 2 | 139.3 | 3 | |
A128 | 靈山縣第六小學 | 小學數學教師(面向社青) | 2 | 115.9 | 6 | |
A129 | 靈山縣第六小學 | 小學美術教師(面向臨代) | 1 | 126.3 | 2 | |
A130 | 靈城鎮中心校 | 小學語文教師(面向臨代) | 13 | 118 | 10 | |
A131 | 靈城鎮中心校 | 小學語文教師(面向社青) | 11 | 123.5 | 34 | |
A132 | 靈城鎮中心校 | 小學數學教師(面向臨代) | 13 | 113.8 | 25 | |
A133 | 靈城鎮中心校 | 小學數學教師(面向社青) | 11 | 123.5 | 33 | |
A134 | 靈城鎮中心校 | 小學英語教師(面向社青) | 4 | 113.2 | 12 | |
A135 | 靈城鎮中心校 | 小學音樂教師(面向臨代) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A136 | 新圩平山石塘豐塘平南鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向縣聘) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A137 | 新圩平山石塘豐塘平南鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向臨代) | 8 | 123.7 | 24 | |
A138 | 新圩平山石塘豐塘平南鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向縣聘) | 2 | 135.6 | 1 | |
A139 | 新圩平山石塘豐塘平南鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向臨代) | 9 | 101.5 | 15 | |
A140 | 新圩平山石塘豐塘平南鎮中心校片區 | 小學英語教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A141 | 新圩平山石塘豐塘平南鎮中心校片區 | 小學英語教師(面向社青) | 3 | 110.7 | 7 | |
A142 | 新圩平山石塘豐塘平南鎮中心校片區 | 小學體育教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A143 | 煙墩、檀圩鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向縣聘) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A144 | 煙墩、檀圩鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向臨代) | 6 | 100 | 10 | |
A145 | 煙墩、檀圩鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向縣聘) | 1 | 102.9 | 1 | |
A146 | 煙墩、檀圩鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向臨代) | 9 | 116.2 | 13 | |
A147 | 煙墩、檀圩鎮中心校片區 | 小學英語教師(面向社青) | 1 | 116.1 | 1 | |
A148 | 煙墩、檀圩鎮中心校片區 | 小學信息技術教師(面向臨代) | 1 | 110 | 1 | |
A149 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向縣聘) | 3 | 107.1 | 4 | |
A150 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向臨代) | 9 | 110.6 | 27 | |
A151 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向社青) | 2 | 134.8 | 6 | |
A152 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向建檔立卡畢業生) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A153 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向縣聘) | 3 | 104.6 | 5 | |
A154 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向臨代) | 12 | 100.9 | 18 | |
A155 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向社青) | 2 | 129.4 | 6 | |
A156 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向建檔立卡畢業生) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A157 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學英語教師(面向社青) | 1 | 117.1 | 3 | |
A158 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學美術教師(面向臨代) | 2 | \ | 0 | 無人報考 |
A159 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學音樂教師(面向臨代) | 2 | 107.9 | 1 | |
A160 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學體育教師(面向臨代) | 2 | 87.1 | 2 | |
A161 | 那隆、三隆鎮中心校片區 | 小學信息技術教師(面向臨代) | 2 | 89.4 | 4 | |
A162 | 陸屋鎮中心校 | 小學語文教師(面向縣聘) | 1 | 130.4 | 2 | |
A163 | 陸屋鎮中心校 | 小學語文教師(面向臨代) | 10 | 101 | 19 | |
A164 | 陸屋鎮中心校 | 小學語文教師(面向社青) | 4 | 144.7 | 12 | |
A165 | 陸屋鎮中心校 | 小學語文教師(面向建檔立卡畢業生) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A166 | 陸屋鎮中心校 | 小學數學教師(面向縣聘) | 1 | 116.8 | 3 | |
A167 | 陸屋鎮中心校 | 小學數學教師(面向臨代) | 10 | 121 | 10 | |
A168 | 陸屋鎮中心校 | 小學數學教師(面向社青) | 2 | 142 | 6 | |
A169 | 陸屋鎮中心校 | 小學數學教師(面向建檔立卡畢業生) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A170 | 陸屋鎮中心校 | 小學英語教師(面向社青) | 2 | 134.3 | 6 | |
A171 | 陸屋鎮中心校 | 小學信息技術教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A172 | 舊州、沙坪鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向縣聘) | 1 | 124.4 | 1 | |
A173 | 舊州、沙坪鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向臨代) | 7 | 97.9 | 15 | |
A174 | 舊州、沙坪鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向社青) | 1 | 139.4 | 3 | |
A175 | 舊州、沙坪鎮中心校片區 | 小學語文教師(面向建檔立卡畢業生) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A176 | 舊州、沙坪鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向縣聘) | 1 | 128.4 | 1 | |
A177 | 舊州、沙坪鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向臨代) | 10 | 103.2 | 10 | |
A178 | 舊州、沙坪鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向社青) | 1 | 107.1 | 3 | |
A179 | 舊州、沙坪鎮中心校片區 | 小學數學教師(面向建檔立卡畢業生) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A180 | 舊州、沙坪鎮中心校片區 | 小學英語教師(面向社青) | 1 | 114.6 | 2 | |
A181 | 太平鎮中心校 | 小學語文教師(面向縣聘) | 2 | 116.2 | 2 | |
A182 | 太平鎮中心校 | 小學語文教師(面向臨代) | 10 | 79.8 | 27 | |
A183 | 太平鎮中心校 | 小學語文教師(面向社青) | 4 | 133.3 | 12 | |
A184 | 太平鎮中心校 | 小學語文教師(面向建檔立卡畢業生) | 4 | \ | 0 | 無人報考 |
A185 | 太平鎮中心校 | 小學數學教師(面向縣聘) | 1 | 108.2 | 3 | |
A186 | 太平鎮中心校 | 小學數學教師(面向臨代) | 10 | 85.3 | 7 | |
A187 | 太平鎮中心校 | 小學數學教師(面向社青) | 2 | 117.6 | 6 | |
A188 | 太平鎮中心校 | 小學數學教師(面向建檔立卡畢業生) | 3 | \ | 0 | 無人報考 |
A189 | 武利鎮中心校 | 小學語文教師(面向臨代) | 10 | 90.4 | 23 | |
A190 | 武利鎮中心校 | 小學語文教師(面向社青) | 2 | 131.3 | 6 | |
A191 | 武利鎮中心校 | 小學語文教師(面向建檔立卡畢業生) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A192 | 武利鎮中心校 | 小學數學教師(面向縣聘) | 1 | 130.3 | 2 | |
A193 | 武利鎮中心校 | 小學數學教師(面向臨代) | 10 | 94.8 | 12 | |
A194 | 武利鎮中心校 | 小學數學教師(面向社青) | 4 | 113.9 | 12 | |
A195 | 武利鎮中心校 | 小學數學教師(面向建檔立卡畢業生) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A196 | 武利鎮中心校 | 小學美術教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A197 | 武利鎮中心校 | 小學音樂教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A198 | 武利鎮中心校 | 小學體育教師(面向臨代) | 1 | \ | 0 | 無人報考 |
A199 | 武利鎮中心校 | 小學信息技術教師(面向臨代) | 1 | 132.4 | 2 | |
A200 | 伯勞鎮中心校 | 小學語文教師(面向臨代) | 10 | 83.3 | 15 | |
A201 | 伯勞鎮中心校 | 小學語文教師(面向社青) | 6 | 137.4 | 18 | |
A202 | 伯勞鎮中心校 | 小學語文教師(面向建檔立卡畢業生) | 6 | \ | 0 | 無人報考 |
A203 | 伯勞鎮中心校 | 小學數學教師(面向縣聘) | 4 | 90.5 | 10 | |
A204 | 伯勞鎮中心校 | 小學數學教師(面向臨代) | 10 | 83 | 13 | |
A205 | 伯勞鎮中心校 | 小學數學教師(面向社青) | 9 | 116.3 | 27 | |
A206 | 伯勞鎮中心校 | 小學數學教師(面向建檔立卡畢業生) | 6 | \ | 0 | 無人報考 |
A207 | 靈山縣特殊教育學校 | 小學語文教師(面向臨代) | 2 | 131 | 2 | |
A208 | 靈山縣特殊教育學校 | 小學數學教師(面向臨代) | 5 | 117.9 | 7 | |
563 | 877 |
以上為2020廣西欽州靈山縣中小學教師考試招聘面試考生分數線的全部內容,更多關于欽州教師招聘,靈山縣教師招聘,教師招聘考試的信息請關注欽州華圖教育網/欽州人事考試網。
(編輯:廣西-華華)貼心微信客服
Q群刷題備考