2021-04-09 13:45:23 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:浦北縣政務公開平臺
【導讀】華圖欽州華圖同步浦北縣政務公開平臺發布:2020廣西欽州浦北縣中小學幼兒園教師招聘擬聘人員名單公示(二),詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
2020年浦北縣公開考試招聘中小學及幼兒園教師擬聘人員名單公示(第二批)
根據《2020浦北縣公開考試招聘中小學及幼兒園教師公告》的文件精神,2020年浦北縣公開考試招聘中小學及幼兒園教師工作經過筆試、面試和考核,現將第二批擬聘人員劉春梅等45名同志進行公示,公示期為7天,公示日期從2021年4月9日——15日。如對擬聘人員有異議,請于2021年4月15日前向縣教育局人事股實名反映,聯系電話0777—8212919。
附件:2020年浦北縣公開考試招聘中小學及幼兒園教師擬聘人員名單(第二批)
浦北縣2020年公開考試招聘中小學教師領導工作小組(代)
2021年4月9日
2020年浦北縣公開考試招聘中小學及幼兒園教師擬聘人員名單(第二批) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考崗位 | 報考單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 進入面試資格筆試成績(含照顧加分) | 筆試成績40% | 面試成績 | 面試成績60% | 總成績 | 備注 |
1 | 劉春梅 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 浦北縣福旺鎮六寮小學 | 04 | 20108902907 | 137.6 | 55.04 | 81.02 | 48.61 | 103.65 | 1 |
2 | 呂少蘭 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 平睦鎮富足小學 | 04 | 20109202903 | 140.4 | 56.16 | 79.05 | 47.43 | 103.59 | 2 |
3 | 吳萬樞 | 男 | 漢族 | 小學教師 | 浦北縣福旺鎮石均小學 | 04 | 20109002906 | 133.5 | 53.4 | 78.61 | 47.17 | 100.57 | 3 |
4 | 李新梅 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 官垌鎮文明小學高洋垌教學點 | 04 | 20109102905 | 134 | 53.6 | 77.74 | 46.64 | 100.24 | 4 |
5 | 容潤蘭 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 石埇鎮坡子坪小學 | 05 | 20109802820 | 158.8 | 63.52 | 79.92 | 47.95 | 111.47 | 4 |
6 | 符麗玲 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 北通鎮社根小學 | 22 | 20120901722 | 99.6 | 39.84 | 82.85 | 49.71 | 89.55 | 8 |
7 | 趙文英 | 女 | 瑤族 | 小學教師 | 張黃鎮江背小學 | 06 | 20110402806 | 155.4 | 62.16 | 83.07 | 49.84 | 112.00 | 3 |
8 | 黃海蘭 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 白石水鎮中心小學 | 06 | 20110202810 | 153.3 | 61.32 | 76.78 | 46.07 | 107.39 | 7 |
9 | 溫梅娟 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 白石水鎮那回小學 | 07 | 20111202719 | 170.7 | 68.28 | 83.04 | 49.82 | 118.10 | 1 |
10 | 吳永麗 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 白石水鎮紅嶺小學 | 07 | 20111302718 | 153.5 | 61.4 | 84.17 | 50.50 | 111.90 | 5 |
11 | 顏麗輝 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 大成鎮符竹小學 | 16 | 20118202117 | 128.6 | 51.44 | 82.03 | 49.22 | 100.66 | 4 |
12 | 黃莉清 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 樂民鎮黃馬小學良水分校 | 12 | 20115502402 | 155.6 | 62.24 | 83.24 | 49.94 | 112.18 | 4 |
13 | 管海雪 | 女 | 侗族 | 小學教師 | 樂民鎮西角村士子小學 | 12 | 20115602329 | 150.1 | 60.04 | 84.08 | 50.45 | 110.49 | 5 |
14 | 韋妲 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 樂民鎮山雞小學那容分校 | 12 | 20115502401 | 147.5 | 59 | 83.72 | 50.23 | 109.23 | 6 |
15 | 謝東 | 男 | 漢族 | 小學教師 | 北通鎮楠垌小學 | 08 | 20112502613 | 132.1 | 52.84 | 82.84 | 49.70 | 102.54 | 7 |
16 | 謝麗麗 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 小江街道和平小學 | 09 | 20112702609 | 146.7 | 58.68 | 83.19 | 49.91 | 108.59 | 2 |
17 | 易燕妃 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 小江街道六新小學六流分校 | 09 | 20112602611 | 149.6 | 59.84 | 80.69 | 48.41 | 108.25 | 3 |
18 | 黃桂蘭 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 小江街道鳳坪小學 | 09 | 20113002603 | 139.7 | 55.88 | 83.04 | 49.82 | 105.70 | 5 |
19 | 譚聚燕 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 小江街道光明小學 | 09 | 20113102601 | 140.7 | 56.28 | 81.53 | 48.92 | 105.20 | 6 |
20 | 周至姬 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 石埇鎮油灘小學 | 03 | 20108102911 | 152.9 | 61.16 | 81.33 | 48.80 | 109.96 | 1 |
21 | 余小梅 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 龍門鎮陳村小學 | 03 | 20108402910 | 146.2 | 58.48 | 78.71 | 47.23 | 105.71 | 2 |
22 | 陳麗明 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 樂民鎮高山小學長達教學點 | 13 | 20116402312 | 161.9 | 64.76 | 81.26 | 48.76 | 113.52 | 1 |
23 | 馬自燕 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 官垌鎮平石小學榃壇教學點 | 13 | 20115902326 | 144.7 | 57.88 | 80.66 | 48.40 | 106.28 | 5 |
24 | 陸桂 | 男 | 漢族 | 小學教師 | 官垌鎮龍地小學平南教學點 | 14 | 20116802303 | 156.6 | 62.64 | 83.11 | 49.87 | 112.51 | 3 |
25 | 粟梅芳 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 官垌鎮歷山小學 | 14 | 20117302221 | 155.2 | 62.08 | 80.62 | 48.37 | 110.45 | 5 |
26 | 朱文豪 | 男 | 漢族 | 小學教師 | 寨圩鎮分村小學 | 30 | 20124401108 | 114.6 | 45.84 | 83.39 | 50.03 | 95.87 | 3 |
27 | 寧君怡 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 寨圩鎮柘木小學 | 30 | 20124701102 | 113.7 | 45.48 | 83.89 | 50.33 | 95.81 | 4 |
28 | 張清潔 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 小江街道蘇村小學安沖分校 | 25 | 20122201517 | 120.3 | 48.12 | 80.38 | 48.23 | 96.35 | 6 |
29 | 周海漫 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 六硍鎮民生小學良沖教學點 | 34 | 20126700820 | 154.5 | 61.8 | 82.92 | 49.75 | 111.55 | 1 |
30 | 楊相燕 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 六硍鎮民生小學水表教學點 | 34 | 20126700819 | 137 | 54.8 | 84.02 | 50.41 | 105.21 | 3 |
31 | 鐘萍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師 | 安石鎮中心幼兒園 | 35 | 20127200806 | 135.1 | 54.04 | 78.12 | 46.87 | 100.91 | 6 |
32 | 梁麗香 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師 | 北通鎮中心幼兒園 | 36 | 20127700710 | 132.1 | 52.84 | 83.97 | 50.38 | 103.22 | 6 |
33 | 秦麗萍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師 | 安石鎮中心幼兒園 | 40 | 20128700606 | 118.3 | 47.32 | 73.39 | 44.03 | 91.35 | 5 |
34 | 寧璐璐 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師 | 官垌鎮中心幼兒園 | 38 | 20128400614 | 130.8 | 52.32 | 77.73 | 46.64 | 98.96 | 3 |
35 | 龍秋燕 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 三合鎮定更小學 | 08 | 20111802629 | 139.3 | 55.72 | 76.06 | 45.64 | 101.36 | 9 |
36 | 鐘禮 | 男 | 漢族 | 小學教師 | 寨圩鎮柘木小學古塘教學點 | 30 | 20124601104 | 97.3 | 38.92 | 81.55 | 48.93 | 87.85 | 11 |
37 | 溫麗敏 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 樂民鎮金康小學 | 32 | 20125301013 | 117.1 | 46.84 | 78.37 | 47.02 | 93.86 | 9 |
38 | 黎婷婷 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 寨圩鎮蘭門小學 | 28 | 20123801226 | 100.3 | 40.12 | 81.7 | 49.02 | 89.14 | 9 |
39 | 香東梅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師 | 安石鎮中心幼兒園 | 40 | 20128800525 | 102.9 | 41.16 | 78.61 | 47.17 | 88.33 | 9 |
40 | 陳家蓮 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師 | 大成鎮中心幼兒園 | 41 | 20129100515 | 97.8 | 39.12 | 73.18 | 43.91 | 83.03 | 9 |
41 | 易小燕 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 樂民鎮白石小學 | 33 | 20125900916 | 105.9 | 42.36 | 78.07 | 46.84 | 89.20 | 10 |
42 | 張倩萌 | 女 | 漢族 | 初中生物教師 | 樂民中學 | 0114 | 20107902912 | 117.3 | 46.92 | 77.51 | 46.51 | 93.43 | 2 |
43 | 黃桂清 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 張黃鎮大村小學 | 16 | 20118002124 | 95.7 | 38.28 | 77.13 | 46.28 | 84.56 | 9 |
44 | 吳春燕 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 寨圩鎮康樂小學 | 29 | 20124101118 | 126.3 | 50.52 | 80.45 | 48.27 | 98.79 | 9 |
45 | 曾秋平 | 女 | 漢族 | 小學教師 | 寨圩鎮秋香小學松山教學點 | 28 | 20123701228 | 102.3 | 40.92 | 75.38 | 45.23 | 86.15 | 10 |
原文標題:2020年浦北縣公開考試招聘中小學及幼兒園教師擬聘人員名單公示(第二批)
文章來源:浦北縣政務公開平臺(MD5:60598867977e621c79d27be13dcda1bc)
以上為2020廣西欽州浦北縣中小學幼兒園教師招聘擬聘人員名單公示(二)的全部內容,更多關于浦北縣考試,招聘,中小學,幼兒園教師擬聘,名單公示(第二批的信息請關注欽州華圖教育網/欽州人事考試網。
(編輯:廣西-華華)貼心微信客服
Q群刷題備考