2021-07-14 17:34:41 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:浦北縣政務公開平臺
【導讀】華圖欽州華圖同步浦北縣政務公開平臺發布:2021春季廣西欽州浦北縣教師資格證取得名單公示,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
浦北縣教育局2021年上半年取得教師資格證名單公示
根據《教師資格條例實施辦法》、《廣西壯族自治區貫徹〈教師資格條例實施辦法〉細則(試行)》等有關規定,經審核,認定吳桂玲等116位同志取得初級中學教師資格;伍海燕等247位同志取得小學教師資格;馮小紅等121位同志取得幼兒園教師資格,具體名單公布如下:
浦北縣2021年上半年取得初中、小學、幼兒園教師資格人員名單公布 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學科 | 教師資格證書號碼 |
1 | 吳桂玲 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 生物 | 20214570332000002 |
2 | 陳 芷 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000006 |
3 | 容雪靜 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000007 |
4 | 曾建萍 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570332000014 |
5 | 陳 蕾 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000016 |
6 | 溫蕎瑋 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000017 |
7 | 陳曉春 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570332000018 |
8 | 張福霖 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570331000022 |
9 | 許 霞 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20214570332000028 |
10 | 覃倩茵 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000029 |
11 | 陳麗瓊 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570332000031 |
12 | 胡嘉文 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000033 |
13 | 包婉紅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20214570332000036 |
14 | 謝珊珊 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 20214570332000040 |
15 | 梁霞萍 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 地理 | 20214570332000042 |
16 | 鄧慶東 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000049 |
17 | 陳碧瑩 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20214570332000050 |
18 | 李 想 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20214570331000058 |
19 | 張金鳳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000059 |
20 | 廖 敏 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 20214570332000060 |
21 | 陳曉莉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000063 |
22 | 張林鋒 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 地理 | 20214570331000064 |
23 | 張承佐 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20214570331000065 |
24 | 楊彩霞 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000068 |
25 | 周妤珊 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000070 |
26 | 容寶媛 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000071 |
27 | 羅文杜 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000083 |
28 | 陳盼盼 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000087 |
29 | 王琳君 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570332000090 |
30 | 龐舒月 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 20214570332000092 |
31 | 陳詩群 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000094 |
32 | 甘 琳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000095 |
33 | 彭冬蘭 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20214570332000099 |
34 | 吳雅婷 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000101 |
35 | 吳甲祿 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570331000116 |
36 | 陳宗敏 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20214570332000117 |
37 | 容 敏 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20214570332000121 |
38 | 張金華 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570332000122 |
39 | 楊媚媚 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20214570332000125 |
40 | 林 珊 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000127 |
41 | 覃 姍 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000134 |
42 | 張 良 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20214570331000140 |
43 | 張 麗 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20214570332000144 |
44 | 黎光安 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20214570331000147 |
45 | 梁芳怡 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000150 |
46 | 陳奕玲 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000151 |
47 | 陳家武 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570331000152 |
48 | 李錦蓮 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000154 |
49 | 韋 雯 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 生物 | 20214570332000159 |
50 | 陳明媚 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 20214570332000160 |
51 | 梁智榮 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20214570332000161 |
52 | 覃世彬 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20214570331000170 |
53 | 林 媚 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000172 |
54 | 譚榮英 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570332000177 |
55 | 阮宏珺 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20214570332000180 |
56 | 龐上琴 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570332000187 |
57 | 陳雪蓮 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 地理 | 20214570332000188 |
58 | 容傳靖 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20214570331000189 |
59 | 劉秋琴 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20214570332000199 |
60 | 馮晨晰 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000204 |
61 | 包 輝 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20214570331000207 |
62 | 寧心燕 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000208 |
63 | 李 云 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20214570332000214 |
64 | 寧能琨 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 20214570331000215 |
65 | 李沛曉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 20214570332000219 |
66 | 鄒嘉衡 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570331000221 |
67 | 龔宜莉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 地理 | 20214570332000226 |
68 | 黃 媛 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 20214570332000228 |
69 | 李紹森 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570331000229 |
70 | 余曉雯 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000230 |
71 | 韋小梅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000232 |
72 | 張蘇光 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570332000234 |
73 | 李 紅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 地理 | 20214570332000241 |
74 | 黃 瑾 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20214570332000243 |
75 | 寧馨月 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000244 |
76 | 陳 瑜 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000245 |
77 | 林 麗 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000247 |
78 | 陸海瀅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000248 |
79 | 勞家勇 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20214570331000250 |
80 | 陳家鋅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000253 |
81 | 馮恩芹 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20214570332000255 |
82 | 李小芳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000257 |
83 | 張有蘭 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 20214570332000258 |
84 | 何晶晶 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000267 |
85 | 彭小燕 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000272 |
86 | 蘇小敬 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000275 |
87 | 張宗剛 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20214570331000276 |
88 | 甘姍靈 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000291 |
89 | 朱春曉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000292 |
90 | 張媛媛 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000301 |
91 | 蘇 慧 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000304 |
92 | 易海燕 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000307 |
93 | 黃瑩弘 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000315 |
94 | 陳 雁 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000323 |
95 | 王 都 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000324 |
96 | 李 莉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000327 |
97 | 廖垂燕 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20214570332000328 |
98 | 謝毓量 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 20214570331000347 |
99 | 馬瑩瑩 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 20214570332000359 |
100 | 黃 雯 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000361 |
101 | 王詩漫 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20214570332000367 |
102 | 林雅冰 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000369 |
103 | 林 玫 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000407 |
104 | 黃 霞 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000410 |
105 | 劉青霞 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 20214570332000412 |
106 | 張舒雯 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 生物 | 20214570332000413 |
107 | 梁慧萍 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20214570332000422 |
108 | 夏 怡 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 生物 | 20214570332000426 |
109 | 梁富杰 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20214570331000429 |
110 | 吳 菊 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000431 |
111 | 周 菁 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20214570332000439 |
112 | 黃強華 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20214570331000441 |
113 | 翁世青 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000448 |
114 | 梁紹瑩 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20214570332000456 |
115 | 陳彥伶 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20214570332000468 |
116 | 寧秋芳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20214570332000473 |
117 | 伍海燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000001 |
118 | 葉 美 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000003 |
119 | 龍金碟 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000005 |
120 | 文 莉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000011 |
121 | 陳艷艷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000012 |
122 | 薛晶晶 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000013 |
123 | 王善玢 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000019 |
124 | 黃世樹 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570321000020 |
125 | 黃業文 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000021 |
126 | 張福娟 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000023 |
127 | 葉慧新 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000024 |
128 | 周秋杏 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000026 |
129 | 張瑩瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000027 |
130 | 賓麗冰 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000032 |
131 | 黃彩霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000034 |
132 | 李 椿 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000035 |
133 | 龐美英 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000041 |
134 | 李英鳳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000044 |
135 | 趙俞源 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570321000045 |
136 | 米仕文 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000051 |
137 | 林文麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000052 |
138 | 譚 琳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000054 |
139 | 陳嘉麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000061 |
140 | 黃奕薇 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000066 |
141 | 容康露 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000067 |
142 | 陳彩然 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000072 |
143 | 梁先艷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000074 |
144 | 魏武棉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 信息技術 | 20214570322000076 |
145 | 李 斯 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000080 |
146 | 黎冰霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000081 |
147 | 寧金晴 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20214570322000085 |
148 | 玉青冰 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000088 |
149 | 黃廣富 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20214570321000089 |
150 | 龐麗麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20214570322000091 |
151 | 梁龍雪 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000093 |
152 | 牟利平 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000096 |
153 | 李賢容 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000098 |
154 | 米春青 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000102 |
155 | 張 穎 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000104 |
156 | 龍先雯 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20214570322000105 |
157 | 吳 樂 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000110 |
158 | 巫志芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000114 |
159 | 符曉冬 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000115 |
160 | 張振華 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570321000119 |
161 | 趙英淇 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000120 |
162 | 黃曉婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000126 |
163 | 凌青美 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000128 |
164 | 鐘小鳳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000130 |
165 | 吳彥燊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000131 |
166 | 吳春琳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20214570322000132 |
167 | 韋炳焊 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20214570321000133 |
168 | 顏彥芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000136 |
169 | 謝曉毅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000137 |
170 | 黃文華 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000138 |
171 | 吳 群 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000139 |
172 | 鐘金明 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000141 |
173 | 劉美玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000142 |
174 | 林 園 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000143 |
175 | 何秋萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000145 |
176 | 張惠艷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000148 |
177 | 徐曉慧 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000153 |
178 | 王 婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000156 |
179 | 龐家珍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000157 |
180 | 陳 龍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000158 |
181 | 宋 芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000165 |
182 | 易秋燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000167 |
183 | 何海瓏 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570321000169 |
184 | 李 冰 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20214570322000174 |
185 | 陳廣斌 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20214570321000175 |
186 | 溫淑嫻 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20214570322000179 |
187 | 謝東燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000183 |
188 | 陳 坤 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570321000184 |
189 | 胡國瓊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000185 |
190 | 黃曉玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000186 |
191 | 劉心如 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000192 |
192 | 包春梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000194 |
193 | 陸海萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000196 |
194 | 謝美敏 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000197 |
195 | 陸秀云 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000198 |
196 | 譚思敏 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000200 |
197 | 張小艷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000201 |
198 | 葉芬芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000202 |
199 | 黃丹丹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000203 |
200 | 蔡 妃 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000205 |
201 | 黎 霜 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000210 |
202 | 黃舒媛 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000211 |
203 | 黃為秋 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20214570322000213 |
204 | 吳炳瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000216 |
205 | 易彥青 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570321000218 |
206 | 黃慶焯 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000220 |
207 | 何安婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20214570322000223 |
208 | 鄭曉妃 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000224 |
209 | 羅蕓萱 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000227 |
210 | 韋鮮澆 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000231 |
211 | 韋婷婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000233 |
212 | 劉莉芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000236 |
213 | 王淑瑤 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000238 |
214 | 龐清芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000240 |
215 | 丁慧華 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000242 |
216 | 朱惠泠 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000246 |
217 | 韋 艷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000249 |
218 | 趙 珊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000251 |
219 | 劉雪慧 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000256 |
220 | 黃小紅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000259 |
221 | 陳麗杰 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000260 |
222 | 劉垂英 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 信息技術 | 20214570322000261 |
223 | 陳家榮 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570321000262 |
224 | 謝舒婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 特殊教育 | 20214570322000263 |
225 | 陳昶文 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20214570321000264 |
226 | 黃 雯 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000265 |
227 | 黃琳曉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000266 |
228 | 夏士萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000269 |
229 | 劉 婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20214570322000271 |
230 | 鐘苑華 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000273 |
231 | 吳 云 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000274 |
232 | 何 娟 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000277 |
233 | 黃雁玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000278 |
234 | 吳 潔 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000280 |
235 | 吳甲鳳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000282 |
236 | 龐雪菲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000284 |
237 | 黃明明 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000285 |
238 | 龐善蔓 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000286 |
239 | 謝麗燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000287 |
240 | 黃立儀 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570321000288 |
241 | 譚倩文 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000289 |
242 | 賓 霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000290 |
243 | 龔小蘭 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000293 |
244 | 梁 群 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000294 |
245 | 何勞勤 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000295 |
246 | 高 曉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000297 |
247 | 葉容伶 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000298 |
248 | 蘇 惠 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000299 |
249 | 梁雨虹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000300 |
250 | 吳春萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000302 |
251 | 郭冬梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20214570322000303 |
252 | 莫馨玉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000305 |
253 | 陳 曉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000306 |
254 | 容 娟 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000309 |
255 | 覃錫芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000310 |
256 | 吳秋燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000312 |
257 | 鐘業坤 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570321000314 |
258 | 包芯榕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000316 |
259 | 米婷婷 | 女 | 蒙古族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000317 |
260 | 馮思思 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000318 |
261 | 寧安妮 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000319 |
262 | 覃 梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000321 |
263 | 韋金梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000325 |
264 | 張艷霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000326 |
265 | 陳 迅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000330 |
266 | 李雪玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000331 |
267 | 黃川榕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000332 |
268 | 王曉燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000333 |
269 | 陳 蕾 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000334 |
270 | 陸偉昌 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570321000337 |
271 | 梁月瑛 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000338 |
272 | 馮麗群 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000339 |
273 | 李金蘭 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000340 |
274 | 馮琬斯 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000341 |
275 | 宋 潔 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000343 |
276 | 余秋萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000344 |
277 | 何小芬 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000346 |
278 | 李燕馳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000349 |
279 | 潘美琪 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570322000354 |
280 | 寧青春 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000355 |
281 | 覃結麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000356 |
282 | 陳 楓 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20214570321000357 |
283 | 周敏婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20214570322000358 |
284 | 韋佩伶 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20214570322000360 |
285 | 丁麗蓉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000362 |
286 | 吳萍萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000364 |
287 | 陳明輝 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20214570322000365 |
