2019-05-02 11:21:29 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:廣西公務員考試網
【導讀】華圖欽州華圖同步廣西公務員考試網發布:2019欽州靈山縣公務員考試最低面試入圍分數線_入面最低分|最高分,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
2019年廣西公務員考試成績查詢入口開通時間、筆試合格分數線公布時間及面試入圍名單公布時間于2019年5月中旬在廣西人事考試網發布,以下是2018年欽州靈山縣公務員考試最低入面分數線_進面最低分|最高分信息匯總,供各位考生參考了解,以便為面試作好準備:
以下2018年欽州靈山縣公務員面試入圍分數最高分是149.04分,最低分是101.42分:
>>>請添加廣西華圖微信客服號(17776255282)即得2018年廣西區考入面分數線匯總數據表
2018年欽州靈山縣公務員面試入圍分數線
溫馨提示:按Ctrl+F可快速搜索到需要查找的信息
招錄機關 | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低 筆試成績 (含照顧分) |
中共欽州市靈山縣紀律檢查委員會 | 中共欽州市靈山縣紀委派駐紀檢組 | 科員三 (4507001077) | 119.04 |
欽州市靈山縣人力資源和社會保障局 | 靈山縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 (4507001078) | 122.36 |
欽州市靈山縣人力資源和社會保障局 | 靈山縣勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 (4507001079) | 116.96 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣財政局 | 工作人員 (4507001080) | 102.46 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣財政局 | 財會 (4507001081) | 125.76 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣佛子鎮財政所 | 財會 (4507001082) | 112.46 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣石塘鎮財政所 | 財會 (4507001083) | 118.5 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣平南鎮財政所 | 財會 (4507001085) | 125.36 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣沙坪鎮財政所 | 財會 (4507001086) | 107.84 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣太平鎮財政所 | 工作人員 (4507001087) | 122.58 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣陸屋鎮財政所 | 財會一 (4507001088) | 111.74 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣陸屋鎮財政所 | 財會二 (4507001089) | 117.1 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣三隆鎮財政所 | 財會 (4507001090) | 109.88 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣那隆鎮財政所 | 財會 (4507001091) | 109.36 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣檀圩鎮財政所 | 財會 (4507001092) | 120.48 |
欽州市靈山縣財政局 | 靈山縣武利鎮財政所 | 財會 (4507001093) | 101.9 |
欽州市靈山縣公安局 | 靈山縣公安局 | 治安管理 (4507001094) | 149.04 |
欽州市靈山縣公安局 | 靈山縣公安局 | 法醫 (4507001095) | 113.78 |
欽州市靈山縣衛生和計劃生育局 | 靈山縣衛生和計劃生育局 | 工作人員一 (4507001096) | 120.94 |
欽州市靈山縣衛生和計劃生育局 | 靈山縣衛生和計劃生育局 | 工作人員二 (4507001097) | 124.06 |
欽州市靈山縣衛生和計劃生育局 | 靈山縣衛生計生監督所 | 監督員 (4507001098) | 111.7 |
欽州市靈山縣司法局 | 靈山縣司法局武利司法所 | 工作人員 (4507001099) | 112.26 |
欽州市靈山縣民政局 | 靈山縣民政局 | 工作人員 (4507001100) | 116.34 |
欽州市靈山縣交通運輸局 | 靈山縣交通運輸局 | 財會 (4507001101) | 121.32 |
欽州市靈山縣國土資源局 | 靈山縣國土資源局 | 工作人員一 (4507001102) | 121.9 |
欽州市靈山縣國土資源局 | 靈山縣國土資源局 | 工作人員二 (4507001103) | 112.66 |
欽州市靈山縣國土資源局 | 靈山縣國土資源執法監察大隊 | 測繪員 (4507001104) | 105.52 |
欽州市靈山縣國土資源局 | 靈山縣土地儲備中心 | 工作人員一 (4507001105) | 108 |
欽州市靈山縣國土資源局 | 靈山縣土地儲備中心 | 工作人員二 (4507001106) | 126.82 |
欽州市靈山縣文化體育廣電局 | 靈山縣文化體育廣電局 | 工作人員一 (4507001107) | 110.9 |
欽州市靈山縣文化體育廣電局 | 靈山縣文化體育廣電局 | 工作人員二 (4507001108) | 104.94 |
欽州市靈山縣質量技術監督局 | 靈山縣質量技術監督局 | 工作人員 (4507001109) | 118.38 |
欽州市靈山縣審計局 | 靈山縣審計局 | 財會 (4507001110) | 115.04 |
欽州市靈山縣工商行政管理局 | 靈山縣工商行政管理局平南工商所 | 工作人員 (4507001111) | 112.24 |
欽州市靈山縣工商行政管理局 | 靈山縣工商行政管理局平山工商所 | 工作人員 (4507001112) | 106.82 |
欽州市靈山縣工商行政管理局 | 靈山縣工商行政管理局三隆工商所 | 工作人員 (4507001114) | 109.64 |
欽州市靈山縣工商行政管理局 | 靈山縣工商行政管理局舊州工商所 | 工作人員 (4507001115) | 115.88 |
欽州市靈山縣工商行政管理局 | 靈山縣工商行政管理局沙坪工商所 | 工作人員 (4507001116) | 112.86 |
欽州市靈山縣工商行政管理局 | 靈山縣工商行政管理局煙墩工商所 | 工作人員 (4507001117) | 120.08 |
欽州市靈山縣工商行政管理局 | 靈山縣工商行政管理局文利工商所 | 工作人員 (4507001118) | 116.3 |
欽州市靈山縣科學技術局 | 靈山縣科學技術局 | 工作人員 (4507001119) | 116.32 |
欽州市靈山縣物價局 | 靈山縣物價局 | 工作人員 (4507001120) | 114.3 |
欽州市靈山縣物價局 | 靈山縣價格監督檢查分局 | 執法員 (4507001121) | 116.14 |
欽州市靈山縣物價局 | 靈山縣價格監督檢查分局 | 監督員 (4507001122) | 107.36 |
欽州市靈山縣供銷合作社聯合社 | 靈山縣供銷合作社聯合社 | 工作人員 (4507001123) | 120.28 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣靈城食品藥品監督管理所 | 食品監督員 (4507001124) | 118.58 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣三隆食品藥品監督管理所 | 工作人員 (4507001125) | 114.7 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣三隆食品藥品監督管理所 | 食品監督員 (4507001126) | 114.46 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣太平食品藥品監督管理所 | 工作人員 (4507001127) | 106.64 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣沙坪食品藥品監督管理所 | 食品監督員 (4507001128) | 101.42 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣佛子食品藥品監督管理所 | 工作人員 (4507001129) | 110.24 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣石塘食品藥品監督管理所 | 工作人員一 (4507001130) | 110.86 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣石塘食品藥品監督管理所 | 工作人員二 (4507001131) | 106.92 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣豐塘食品藥品監督管理所 | 工作人員 (4507001132) | 104.3 |
欽州市靈山縣食品藥品監督管理局 | 靈山縣伯勞食品藥品監督管理所 | 食品監督員 (4507001133) | 113.42 |
欽州市靈山縣新圩鎮人民政府 | 靈山縣新圩鎮人民政府 | 工作人員 (4507001135) | 123.08 |
欽州市靈山縣佛子鎮人民政府 | 靈山縣佛子鎮人民政府 | 工作人員一 (4507001136) | 121.48 |
欽州市靈山縣佛子鎮人民政府 | 靈山縣佛子鎮人民政府 | 工作人員二 (4507001137) | 108.52 |
欽州市靈山縣平山鎮人民政府 | 靈山縣平山鎮人民政府 | 工作人員一 (4507001138) | 119.48 |
欽州市靈山縣石塘鎮人民政府 | 靈山縣石塘鎮人民政府 | 工作人員一 (4507001140) | 116.4 |
欽州市靈山縣石塘鎮人民政府 | 靈山縣石塘鎮人民政府 | 工作人員二 (4507001141) | 109.74 |
欽州市靈山縣豐塘鎮人民政府 | 靈山縣豐塘鎮人民政府 | 工作人員 (4507001142) | 117.32 |
欽州市靈山縣煙墩鎮人民政府 | 靈山縣煙墩鎮人民政府 | 工作人員一 (4507001143) | 116.76 |
欽州市靈山縣煙墩鎮人民政府 | 靈山縣煙墩鎮人民政府 | 工作人員二 (4507001144) | 116.42 |
欽州市靈山縣那隆鎮人民政府 | 靈山縣那隆鎮人民政府 | 工作人員 (4507001146) | 121.48 |
欽州市靈山縣三隆鎮人民政府 | 靈山縣三隆鎮人民政府 | 工作人員 (4507001147) | 113.12 |
欽州市靈山縣舊州鎮人民政府 | 靈山縣舊州鎮人民政府 | 工作人員 (4507001148) | 109.86 |
欽州市靈山縣太平鎮人民政府 | 靈山縣太平鎮人民政府 | 工作人員一 (4507001149) | 118.36 |
欽州市靈山縣太平鎮人民政府 | 靈山縣太平鎮人民政府 | 工作人員二 (4507001150) | 107 |
欽州市靈山縣武利鎮人民政府 | 靈山縣武利鎮人民政府 | 工作人員一 (4507001151) | 111.5 |
欽州市靈山縣武利鎮人民政府 | 靈山縣武利鎮人民政府 | 工作人員二 (4507001152) | 111.52 |
欽州市靈山縣文利鎮人民政府 | 靈山縣文利鎮人民政府 | 工作人員 (4507001153) | 120.12 |
欽州市靈山縣伯勞鎮人民政府 | 靈山縣伯勞鎮人民政府 | 工作人員 (4507001154) | 119.58 |
以上為2019欽州靈山縣公務員考試最低面試入圍分數線_入面最低分|最高分的全部內容,更多關于欽州靈山縣公務員,最低入面分數線,進面最低分數線的信息請關注欽州華圖教育網/欽州人事考試網。
(編輯:廣西-華華)貼心微信客服
Q群刷題備考