2020-09-03 09:48:27 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:浦北縣人民政府
【導讀】華圖欽州華圖同步浦北縣人民政府發布:2020春季廣西欽州浦北縣取得教師資格人員名單通知,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
關于2020年上半年米秋如等315位同志取得教師資格的通知
各鎮(街道)中心小學、中學、縣直屬學校:
根據《教師資格條例實施辦法》、《廣西壯族自治區貫徹〈教師資格條例實施辦法〉細則(試行)》等有關規定,經審核,同意米秋如等63位同志取得初級中學教師資格,劉喬等165位同志取得小學教師資格,馬將森等87位同志取得幼兒園教師資格,請各校及時轉知申請人。
21 | 劉彩華 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20204570332000217 |
22 | 易秀杰 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20204570331000045 |
23 | 寧青萍 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20204570332000234 |
24 | 符翠萍 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20204570332000079 |
25 | 高梅紅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 20204570332000021 |
26 | 譚培梅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 20204570332000180 |
27 | 陳娟 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20204570332000213 |
28 | 阮東 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20204570331000259 |
29 | 馬金強 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20204570331000125 |
30 | 易春梅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20204570332000077 |
31 | 夏秋梅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20204570332000308 |
32 | 黃哲梅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20204570332000055 |
33 | 梁曉艷 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 20204570332000108 |
34 | 梁瑜 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 20204570332000011 |
35 | 吳其敏 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 20204570332000129 |
36 | 姜文翔 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 20204570332000248 |
37 | 鐘蘭 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20204570332000096 |
38 | 陳健詩 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20204570332000088 |
39 | 陳飛燕 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20204570332000274 |
40 | 阮靜 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20204570332000201 |
41 | 黃寧 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20204570332000092 |
42 | 胡光麗 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20204570332000207 |
43 | 呂珍梅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20204570332000057 |
44 | 鐘妙妙 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20204570332000214 |
45 | 鄧綠平 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20204570331000229 |
46 | 何浮萍 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000315 |
47 | 蘇莉茵 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000272 |
48 | 黎小燕 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000236 |
49 | 蘇文鑫 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000027 |
50 | 丁敏輝 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000146 |
51 | 黎榮英 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000122 |
52 | 符秋霞 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000223 |
53 | 勞子珊 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000016 |
54 | 羅春麗 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000275 |
55 | 黃桂銳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000237 |
56 | 陳彩蕓 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000025 |
57 | 曾麗靜 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000145 |
58 | 黃雅婷 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000089 |
59 | 黃海燕 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000020 |
60 | 宋錫清 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000228 |
61 | 劉鑌誼 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000044 |
62 | 賓春美 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000007 |
63 | 李雪曼 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20204570332000190 |
64 | 劉喬 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20204570321000181 |
65 | 吳春燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20204570322000080 |
66 | 馮佳卉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20204570322000226 |
67 | 李周栩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20204570322000124 |
68 | 馮恩芹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20204570322000030 |
69 | 范嘉琪 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 社會 | 20204570322000134 |
70 | 阮燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000294 |
71 | 陸葉秀 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000267 |
72 | 王智 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570321000159 |
73 | 朱曉麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000043 |
74 | 呂蕓菲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000041 |
75 | 廖家莉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000040 |
76 | 龐善蔓 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000039 |
77 | 周美 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000071 |
78 | 黃愉愉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000081 |
79 | 馮小紅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000297 |
80 | 陳慶玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000098 |
81 | 肖向軍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000286 |
82 | 高子云 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000062 |
83 | 劉萌 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000221 |
84 | 何牡丹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000015 |
85 | 黎佳琪 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000309 |
86 | 趙蒨蒨 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000283 |
87 | 易敏敏 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000257 |
88 | 李小梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000301 |
89 | 吳群 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000053 |
90 | 覃燕霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000150 |
91 | 高世麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000004 |
92 | 朱文豪 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570321000209 |
93 | 黃艷芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000037 |
94 | 李第明 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570321000120 |
95 | 李燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000198 |
96 | 馬珊珊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000114 |
97 | 王美晶 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000118 |
98 | 李小銀 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000270 |
99 | 李艷玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000300 |
100 | 黃美英 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000218 |
101 | 吳卓霖 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000310 |
102 | 覃世兆 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570321000086 |
103 | 鐘秋蘭 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000261 |
104 | 管鉞 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570321000154 |
105 | 曾蘭斐 | 女 | 壯族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000260 |
106 | 黃靈杰 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000156 |
107 | 楊忠 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570321000033 |
108 | 翁守麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000067 |
109 | 楊宗斌 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570321000034 |
110 | 牟利平 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000138 |
111 | 羅蕓萱 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000005 |
112 | 秦少斌 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570321000268 |
113 | 吳曉玲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000110 |
114 | 謝小蘭 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000093 |
115 | 何立芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20204570322000174 |
116 | 鐘欣欣 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20204570322000162 |
117 | 張良 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20204570321000276 |
118 | 吳日華 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20204570321000196 |
119 | 吳甲曉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20204570322000313 |
120 | 李想 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 20204570321000197 |
121 | 梁欣容 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20204570322000211 |
122 | 龐潔 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20204570322000164 |
123 | 容興銘 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20204570321000058 |
124 | 張燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000277 |
125 | 韋怡 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000115 |
126 | 陳興燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000143 |
127 | 羅小韻 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000199 |
128 | 劉嬋 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000003 |
129 | 吳艷芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000262 |
130 | 謝婉瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000031 |
131 | 黃曉煊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000018 |
132 | 盧艷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000076 |
133 | 阮麗悅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000203 |
134 | 覃成鏗 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570321000139 |
135 | 宋玉紅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20204570322000151 |
136 | 張曉婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000311 |
137 | 龍先雯 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000254 |
138 | 譚聚燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000251 |
139 | 符華芬 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000210 |
140 | 李鳳麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000312 |
141 | 李宗珊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000215 |
142 | 張詩慧 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000117 |
143 | 黎秀萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000136 |
144 | 粟梅芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000153 |
145 | 曾成丹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000042 |
146 | 韋金金 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000130 |
147 | 盧金英 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000070 |
148 | 覃燕坤 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000131 |
149 | 宋傳品 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000148 |
150 | 黃蘭艷 | 女 | 壯族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000285 |
151 | 賓惠芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000012 |
152 | 韋丹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000083 |
153 | 包梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000222 |
154 | 吳玉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000149 |
155 | 陳錦霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000200 |
156 | 張琪 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000105 |
157 | 陸秋滟 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000165 |
158 | 寧麗珍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000123 |
159 | 黎小翠 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000189 |
160 | 劉秋萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000173 |
161 | 倪維容 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000240 |
162 | 陳菁春 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000111 |
163 | 寧珊珊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000051 |
164 | 彭燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000316 |
165 | 張玉露 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000103 |
166 | 彭玉燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000247 |
167 | 韋能棣 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570321000084 |
168 | 蘇文 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000028 |
169 | 陳怡君 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000289 |
170 | 龍秋燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000002 |
171 | 馬富很 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000087 |
172 | 陳琳琳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000302 |
173 | 寧佳慧 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000074 |
174 | 曾小津 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000314 |
175 | 劉雯靜 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000232 |
176 | 張婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000059 |
177 | 高芳瓊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000008 |
178 | 龐梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000126 |
179 | 黃宗彩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000299 |
180 | 吳萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000056 |
181 | 陳秋洪 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000167 |
182 | 胡南生 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570321000019 |
183 | 郭幸卓 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000238 |
184 | 覃秋艷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000160 |
185 | 溫成鳳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000220 |
186 | 包曉梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000187 |
187 | 羅秋燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000035 |
188 | 魏姬君 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000038 |
189 | 吳忻蓓 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000113 |
190 | 梁紅宇 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000256 |
191 | 彭金連 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000194 |
192 | 葉海雯 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000095 |
193 | 劉靜 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000013 |
194 | 彭潔楨 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000078 |
195 | 周婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000246 |
196 | 劉怡岑 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000009 |
197 | 容棋萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000306 |
198 | 賴麗如 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000265 |
199 | 宋菲菲 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000073 |
200 | 陳潔 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000202 |
201 | 梁琪瑛 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000263 |
202 | 謝蘭春 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000155 |
203 | 萬烘秀 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000212 |
204 | 高桂香 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000192 |
205 | 梁瓊丹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000017 |
206 | 吳邦文 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570321000239 |
207 | 黃香 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000208 |
208 | 邱燕萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000205 |
209 | 姚熔熔 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000157 |
210 | 梁艷鳳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000163 |
211 | 容春燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000317 |
212 | 劉津津 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000231 |
213 | 吳青蓮 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000112 |
214 | 楊明霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000249 |
215 | 蔡莉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000068 |
216 | 陸靜梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000224 |
217 | 顏蓮珍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000206 |
218 | 廖樹鳳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000230 |
219 | 黎小換 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000047 |
220 | 林色宇 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570321000141 |
221 | 李露 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000085 |
222 | 林虹仿 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000216 |
223 | 黃武華 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570321000104 |
224 | 莫清麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000147 |
225 | 黃莉萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000036 |
226 | 黃為秋 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000109 |
227 | 黃丹丹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000227 |
228 | 林玉麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20204570322000107 |
229 | 馬將森 | 男 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570311000273 |
230 | 陸霜霜 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000152 |
231 | 容康雨 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000243 |
232 | 香麗娟 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000191 |
233 | 寧佳艷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000195 |
234 | 余能媛 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000179 |
235 | 陳宣霖 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000132 |
236 | 曾嘉儀 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000166 |
237 | 香子風 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000252 |
238 | 黎翠珊 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000184 |
239 | 胡霞 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000292 |
240 | 曾露露 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000170 |
241 | 龐慧敏 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000171 |
242 | 何楠 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000241 |
243 | 韋金蓮 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000242 |
244 | 何霜 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000135 |
245 | 李秀紅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000245 |
246 | 周冰倩 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000291 |
247 | 陳國華 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000029 |
248 | 丁雯詩 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000279 |
249 | 張清潔 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000177 |
250 | 梁珊珊 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000116 |
251 | 葉琳 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000304 |
252 | 張靈敏 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000204 |
253 | 陳鑫 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000097 |
254 | 鄧小歐 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000099 |
255 | 張艷艷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000185 |
256 | 米桂美 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000298 |
257 | 謝寶燕 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000175 |
258 | 盧春滪 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000069 |
259 | 李妍薈 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000172 |
260 | 米艷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000026 |
261 | 龐楓 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000178 |
262 | 陳鴻鈺 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000065 |
263 | 黃獻玉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000082 |
264 | 蔡妃 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000054 |
265 | 項冬梅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000182 |
266 | 鄭志華 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000255 |
267 | 阮菲菲 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000271 |
268 | 鐘雯婷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000290 |
269 | 楊熔連 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000102 |
270 | 包冬梅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000101 |
271 | 譚珍珍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000066 |
272 | 吳詩華 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000063 |
273 | 譚東艷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000006 |
274 | 馮鴻 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000281 |
275 | 楊月怡 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000075 |
276 | 寧珊珊 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000091 |
277 | 何高英 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000193 |
278 | 張萃婷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000064 |
279 | 吳秋萍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000050 |
280 | 陳美玲 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000253 |
281 | 劉朝蓮 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000052 |
282 | 楊文靜 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000133 |
283 | 王萍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000023 |
284 | 鄭向華 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000032 |
285 | 張小蘭 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000094 |
286 | 黃琳曉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000024 |
287 | 陳云鳳 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000100 |
288 | 何勞勤 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000121 |
289 | 廖美佳 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000183 |
290 | 彭莉莉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000168 |
291 | 陳光瓊 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000090 |
292 | 阮海慧 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000010 |
293 | 覃春妮 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000250 |
294 | 覃小娟 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000188 |
295 | 陳嘉麗 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000288 |
296 | 劉彬彬 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000169 |
297 | 凌秀秀 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000284 |
298 | 陳曉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000280 |
299 | 容子斐 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000293 |
300 | 朱小燁 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000142 |
301 | 寧君雅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000233 |
302 | 韋利萍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000296 |
303 | 羅翠瑩 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000158 |
20204570312000119
304 | 李姍 | 女 | 苗族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000287 |
305 | 韋榆 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000072 |
306 | 曾曉熒 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000060 |
307 | 張華芳 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000127 |
308 | 余先梅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20204570312000046 |
