2021-07-28 13:39:38 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:靈山縣人民政府
【導讀】華圖欽州華圖同步靈山縣人民政府發布:2021春季廣西欽州靈山縣中小學教師資格認定取證通知,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
靈山縣教育局關于紀慶婷等765位同志取得教師資格的通知
各有關單位和申請對象:
根據《中華人民共和國教師法》《教師資格條例》《〈教師資格條例〉實施辦法》《廣西壯族自治區貫徹〈教師資格條例實施辦法〉細則(試行)》《自治區教育廳關于做好2021年上半年中小學教師資格認定工作的通知》(桂教教師〔2021〕8號)精神,經審核,同意紀慶婷等765位同志取得中小學教師資格,其中紀慶婷等173位同志取得初中教師資格,李權明等425位同志取得小學教師資格,滕建輝等167位同志取得幼兒園教師資格。請有關單位負責將認定結果通知本單位的申請人;請個體申請對象及時查閱通過名單,并按時到教育局人事股領取教師資格證,領證時間從2021年7月26日起至9月10日止。
附件:靈山縣2021年上半年取得教師資格人員名單
靈山縣2021年上半年取得教師資格人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學科 |
| 1 | 紀慶婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 2 | 盧海青 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 3 | 莫一平 | 女 | 初級中學教師資格 | 地理 |
| 4 | 紀慶梅 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 5 | 丘永娟 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 6 | 勞春梅 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 |
| 7 | 張輝祿 | 男 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 8 | 陸苑英 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 9 | 劉瑤 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 10 | 勞木嬌 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 |
| 11 | 梁琪琪 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
| 12 | 勞麗倩 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 13 | 謝緒濱 | 男 | 初級中學教師資格 | 化學 |
| 14 | 張冬梅 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 15 | 滕春姐 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 |
| 16 | 劉秋明 | 女 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
| 17 | 李檸檸 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 18 | 陳俏錦 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 19 | 廖成檢 | 男 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 20 | 黃鈺基 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 21 | 勞春艷 | 女 | 初級中學教師資格 | 地理 |
| 22 | 梁曉晴 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 23 | 方瑩瑩 | 女 | 初級中學教師資格 | 地理 |
| 24 | 張穎 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 25 | 張靜靜 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 26 | 翁曉媛 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 27 | 趙云娟 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 28 | 梁敏玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
| 29 | 韋文清 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
| 30 | 陳紅坤 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 31 | 葉曉萍 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 32 | 勞春燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 33 | 梁妍 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 34 | 張卓茜 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 35 | 李秋秋 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 36 | 丁曉霞 | 女 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
| 37 | 寧麗玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 38 | 甘君清 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 39 | 韋美森 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 40 | 楊姍姍 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 41 | 譚維涵 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 42 | 周其山 | 男 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 |
| 43 | 韋煥婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 44 | 甘娟英 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 45 | 秦麗蓮 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 46 | 黎春蘭 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 47 | 韋思彤 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 48 | 張枝翠 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 49 | 刁思悅 | 女 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
| 50 | 盧麗婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 51 | 何金鳳 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 52 | 劉耀民 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 53 | 劉鳳 | 女 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 54 | 梁翠雁 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
| 55 | 劉彬林 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 56 | 陳華美 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
| 57 | 蒙秀文 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 |
| 58 | 馮海倩 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 59 | 李和禧 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 |
| 60 | 鄧潔妍 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
| 61 | 勞宇晴 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 62 | 黃歡歡 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 63 | 農麗玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 |
| 64 | 蒙鈺媚 | 女 | 初級中學教師資格 | 化學 |
| 65 | 勞珍 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 66 | 黃永芳 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 |
| 67 | 張葉凡 | 女 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 |
| 68 | 張月君 | 女 | 初級中學教師資格 | 地理 |
| 69 | 王釗 | 男 | 初級中學教師資格 | 地理 |
| 70 | 王建蓉 | 女 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 71 | 李欣華 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 72 | 勞小程 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 73 | 黃松坤 | 男 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 74 | 勞雅嫻 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
| 75 | 姚富喜 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 76 | 徐潔 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
| 77 | 梁曉晴 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 |
| 78 | 林妙葉 | 女 | 初級中學教師資格 | 地理 |
| 79 | 徐曉紅 | 女 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 80 | 黎定誼 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 81 | 楊海丹 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
| 82 | 曾麗燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
| 83 | 黃大清 | 男 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
| 84 | 盧嬋萍 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 85 | 黃昱娟 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 |
| 86 | 何珊 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 |
| 87 | 劉海燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 88 | 侯春梅 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 89 | 李 琳琳 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 90 | 勞余朋 | 男 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 91 | 何素蓮 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 |
| 92 | 曹維鮮 | 男 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
| 93 | 廖宇倩 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 94 | 韋榮祖 | 男 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 95 | 鄒春紅 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 96 | 蘇芳婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 97 | 楊海洋 | 男 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 |
| 98 | 陳國月 | 男 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 |
| 99 | 謝雪華 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 100 | 呂吉妮 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
| 101 | 黃謨景 | 男 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 |
| 102 | 謝玉翠 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 103 | 寧永春 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 104 | 施顯睿 | 男 | 初級中學教師資格 | 美術 |
| 105 | 盧秋玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想品德 |
| 106 | 張桂林 | 男 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
| 107 | 徐晶晶 | 女 | 初級中學教師資格 | 化學 |
| 108 | 戚姚日 | 男 | 初級中學教師資格 | 思想品德 |
| 109 | 勞旺清 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 110 | 張蘭 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 111 | 覃玉麗 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
| 112 | 葉旺 | 男 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 113 | 謝意 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 114 | 陳佳穎 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 |
| 115 | 黃東玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 116 | 廖秀坊 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 117 | 韋芳芳 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想品德 |
| 118 | 陳善迎 | 男 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 119 | 卜佩玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 |
| 120 | 周海嬋 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 |
| 121 | 韋鑫 | 男 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 122 | 商瑜明 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 123 | 阮文蓮 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 124 | 仇淑琳 | 女 | 初級中學教師資格 | 地理 |
| 125 | 韋歡蕓 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 |
| 126 | 寧家英 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 127 | 韋滟雪 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 128 | 林成斌 | 男 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
| 129 | 劉晴 | 女 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 130 | 何德富 | 男 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 131 | 黃霞妃 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 132 | 陳曉秋 | 女 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
| 133 | 陳麗娟 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 |
| 134 | 鄧升俊 | 男 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 135 | 嚴蘭蘭 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想品德 |
| 136 | 黃瓊慧 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 137 | 龍琪琪 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 |
| 138 | 勞妃玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 139 | 葉珍 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 140 | 朱家慶 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 141 | 李婧婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 142 | 陳珊珊 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 143 | 黃茜茜 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 144 | 黃秋燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 145 | 寧虞銘 | 男 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 146 | 張秋穎 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 147 | 董平娟 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想品德 |
| 148 | 黃雪 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 149 | 張丹丹 | 女 | 初級中學教師資格 | 地理 |
| 150 | 寧英錢 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 151 | 張發星 | 男 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 152 | 寧麗貴 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 153 | 周幸 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 154 | 覃海敏 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 155 | 寧悅林 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 156 | 李光洪 | 男 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 157 | 何婷婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 158 | 張家 | 男 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 159 | 陳梅燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 160 | 梁麗英 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 |
| 161 | 劉國亮 | 男 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
| 162 | 卜燕燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想品德 |
| 163 | 張懷瓊 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 |
| 164 | 勞東棉 | 女 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
| 165 | 黃強輝 | 男 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 166 | 王梅婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 167 | 張雪嬌 | 女 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 168 | 寧新平 | 女 | 初級中學教師資格 | 化學 |
| 169 | 姚禮嬋 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 170 | 楊雅婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 |
| 171 | 莫凡 | 男 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 172 | 張桂琴 | 女 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 173 | 陳天幸 | 男 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
| 174 | 鄧日鑫 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 175 | 陳翠寧 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 176 | 黃逸飄 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 177 | 劉春麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 178 | 謝澤玲 | 女 | 小學教師資格 | 美術 |
| 179 | 張權鸝 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 180 | 何鈺燕 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 181 | 張夢華 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 182 | 卜映飛 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 183 | 陳金明 | 男 | 小學教師資格 | 英語 |
| 184 | 施麗琴 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 185 | 周舒瑩 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 186 | 鄧崇麗 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 187 | 傅萍珍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 188 | 閉祖媛 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 189 | 關小清 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 190 | 何燕玲 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 191 | 陳麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 192 | 鄺小紅 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 193 | 劉華清 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 194 | 勞飛嬋 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 195 | 李昱明 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 196 | 蒙翠 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 197 | 張文清 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 198 | 周春秀 | 女 | 小學教師資格 | 小學全科 |
| 199 | 程秋潔 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 200 | 黃鳳萍 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 201 | 檀妃 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 202 | 陳世梅 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 203 | 王秋林 | 女 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
| 204 | 黃婷 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 205 | 譚德欣 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 206 | 施潔 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 207 | 卜金蘭 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 208 | 玉麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 209 | 勞春婷 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 210 | 賴燕英 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 211 | 李開月 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 |
| 212 | 霍東秀 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 213 | 何麗麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 214 | 寧桂玲 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 215 | 盧雪冰 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 216 | 張莉莉 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 217 | 黃艷虹 | 女 | 小學教師資格 | 心理健康教育 |
| 218 | 賴春旭 | 女 | 小學教師資格 | 美術 |
| 219 | 韋水連 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 220 | 梁曉麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 221 | 楊律明 | 男 | 小學教師資格 | 語文 |
| 222 | 謝有鳳 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 223 | 周秋蓮 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 224 | 林靜靜 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 225 | 陳遠健 | 男 | 小學教師資格 | 美術 |
| 226 | 劉曉霞 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 227 | 張文麗 | 女 | 小學教師資格 | 美術 |
| 228 | 袁光惠 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 229 | 申雁英 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 230 | 何鎮杰 | 男 | 小學教師資格 | 語文 |
| 231 | 黃春芳 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 232 | 梁超萍 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 233 | 黃春艷 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 234 | 周應錢 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 235 | 李麗霏 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 236 | 賴家蓉 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 237 | 劉桂伶 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 238 | 黃春娟 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 239 | 蒙麗珍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 240 | 劉錫璇 | 女 | 小學教師資格 | 美術 |
| 241 | 陳惠蘭 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 242 | 何必寅 | 男 | 小學教師資格 | 體育 |
| 243 | 蔡肖菊 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 244 | 梁琨明 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 245 | 謝晴 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 246 | 黃士程 | 男 | 小學教師資格 | 語文 |
| 247 | 葉亮 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 248 | 仇瑞瑩 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 249 | 張彩妮 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 250 | 黃海燕 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 251 | 勞晴 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 252 | 趙嬋 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 253 | 葉秀 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 254 | 容煒修 | 男 | 小學教師資格 | 語文 |
| 255 | 梁素珍 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 256 | 張媚媚 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 257 | 侯裕香 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 258 | 賈秋霞 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 259 | 薛信妮 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 260 | 李梅 | 女 | 小學教師資格 | 美術 |
| 261 | 蘇文康 | 男 | 小學教師資格 | 體育 |
| 262 | 丁潔梅 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 263 | 鐘寶 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 264 | 盧瑩 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 265 | 張流崧 | 男 | 小學教師資格 | 語文 |
| 266 | 檀美燕 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 267 | 梁麗桃 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 268 | 陳晶 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 269 | 李嫻妃 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 270 | 勞露 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 271 | 張慧瑩 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 272 | 黃書濤 | 男 | 小學教師資格 | 體育 |
| 273 | 黃子洋 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 274 | 謝雍敏 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 275 | 檀麗嬋 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 276 | 閆春琴 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 277 | 梁連連 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 278 | 謝雪連 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 279 | 鄧慶貞 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 280 | 姚曉鳳 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 281 | 易志蓮 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 |
| 282 | 謝美潔 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 283 | 陳敬霞 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 284 | 李為靖 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 285 | 曹文鳳 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 286 | 陳籃籃 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 287 | 周愛羨 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 288 | 勞運蓮 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 289 | 李育蔚 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 290 | 嚴容容 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 291 | 黃妃燕 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 292 | 紀秋萍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 293 | 韋靜思 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 294 | 劉基禮 | 男 | 小學教師資格 | 體育 |
| 295 | 閉小敏 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 296 | 鄒蒙潔 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 297 | 黃翠連 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 298 | 韋慧瑩 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 299 | 施國平 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 300 | 卜春梅 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 301 | 勞珊珊 | 女 | 小學教師資格 | 特殊教育 |
| 302 | 劉啟程 | 男 | 小學教師資格 | 美術 |
| 303 | 陳榮焯 | 男 | 小學教師資格 | 體育 |
| 304 | 廖翠珍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 305 | 李秀康 | 男 | 小學教師資格 | 體育 |
| 306 | 洪秀媚 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 307 | 謝向俊 | 男 | 小學教師資格 | 美術 |
| 308 | 張云 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 309 | 何麗麗 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 310 | 韋丹蘭 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 311 | 謝巧燕 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 |
| 312 | 陳妃燕 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 313 | 莫德渙 | 男 | 小學教師資格 | 體育 |
| 314 | 祝心雨 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 315 | 朱曉芳 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 316 | 劉婷婷 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 |
| 317 | 鄧小麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 318 | 仇銘琴 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 |
| 319 | 李鴻才 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 320 | 陳開煌 | 男 | 小學教師資格 | 體育 |
| 321 | 廖昌霞 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 322 | 葉石遠 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 323 | 莫國蓮 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 324 | 周君如 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 325 | 劉雪妃 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 326 | 葉爾基 | 男 | 小學教師資格 | 語文 |
| 327 | 寧良霏 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 328 | 蘇小娟 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 329 | 陳香蘭 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 330 | 韋鳳玲 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 331 | 謝曉晴 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 332 | 王增坪 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 333 | 李榮岐 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 334 | 趙化燕 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 335 | 盧少玲 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 336 | 謝俏基 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 337 | 陳昆 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 338 | 范朝健 | 男 | 小學教師資格 | 體育 |
| 339 | 譚秋梅 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 340 | 勞高波 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 341 | 鄺有蓮 | 女 | 小學教師資格 | 信息技術 |
| 342 | 劉金華 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 343 | 吳倩 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 344 | 勞乃良 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 345 | 陳霞 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 346 | 黃永陽 | 男 | 小學教師資格 | 語文 |
| 347 | 洪紹清 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 348 | 李慧瑩 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 349 | 方玉倩 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 350 | 勞嬌 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 351 | 楊小蘭 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 352 | 張娟娟 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 353 | 寧淋淋 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 354 | 陳遙遙 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 355 | 劉長佳 | 男 | 小學教師資格 | 音樂 |
| 356 | 方云倩 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 357 | 黃程霞 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 358 | 吳坤麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 359 | 米薪先 | 男 | 小學教師資格 | 語文 |
| 360 | 劉思锫 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 |
| 361 | 曾桂燕 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 362 | 劉美霞 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 363 | 方貴珍 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 |
| 364 | 黃麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 365 | 黃靜靜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 366 | 梁顏 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 367 | 田菲菲 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 368 | 陳志妍 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 369 | 謝湘蓉 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 370 | 莫曉婧 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 371 | 黃瓊雙 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 372 | 周獻華 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 373 | 梁秋梅 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 374 | 黃銀萍 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 375 | 黃佩珍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 376 | 梁樂斯 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 377 | 滕開葵 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 378 | 零冰玲 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 379 | 陳銀娟 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 380 | 陸輝燕 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 381 | 劉秋伶 | 女 | 小學教師資格 | 美術 |
| 382 | 陳忠賢 | 男 | 小學教師資格 | 數學 |
| 383 | 蘇玉潔 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
| 384 | 姚菊 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 385 | 仇桂秀 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 386 | 曹媚媚 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 387 | 方海萍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 388 | 陳曉梅 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 389 | 勞瑞芳 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 390 | 劉朝永 | 男 | 小學教師資格 | 美術 |
| 391 | 黃日英 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
| 392 | 莫良明 | 女 | 小學教師資格 | 數學 |
| 393 | 勞萬鈺 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
