2022-01-25 16:57:24 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:欽州事業單位考試網
【導讀】華圖欽州華圖同步欽州事業單位考試網發布:2021欽州市直事業單位招聘考試進面分數線,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
2021年欽州市直事業單位招聘考試進入面試分數線已公布,公布來源于2021年欽州市事業單位招聘面試資格審查公告,以下為廣西華圖教育整理2021欽州市直事業單位進入面試分數線匯總(最高分和最低分),在整理歸類過程中難免會出現偏差和錯誤,僅供各位考生參考了解,預祝各位考生2022年欽州市直事業單位統招考試順利:
2021欽州市直事業單位招聘人數為334人;進面人數為共905人;筆試成績進面最低分數線最低的崗位是欽州市第四中學高中體育教師,分數為110分;進面最低分數線最高的崗位是206財務,分數都是206分,具體如下:
》》》推薦查詢:歷年廣西事業單位考試入面分數線查詢系統
2021欽州市直事業單位考試入面最低分數線
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位末位最低分 |
欽州市機構編制信息中心 | 管理崗位 | 522070001 | 202.5 |
欽州市機要保密技術服務中心 | 技術員 | 522070002 | 165 |
中共欽州市委黨校 | 專業技術崗位1 | 522070003 | 187 |
中共欽州市委黨校 | 專業技術崗位3 | 522070005 | 182 |
欽州市信息中心 | 管理人員1 | 522070007 | 195.5 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 學前教育教師 | 522070009 | 147 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 英語教師 | 522070010 | 185 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 體育教師 | 522070011 | 159 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 舞蹈教師 | 522070012 | 126.5 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 音樂教師 | 522070013 | 152 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 美術教師 | 522070014 | 153.5 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 信息技術教育教師 | 522070015 | 150.5 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 思想政治課教師 | 522070016 | 155.5 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 現代教育技術教師 | 522070018 | 192 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 網絡安全與信息技術人員 | 522070019 | 180.5 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 專職輔導員 | 522070020 | 177 |
北部灣職業技術學校 | 專任教師1 | 522070021 | 153.5 |
北部灣職業技術學校 | 專任教師2 | 522070022 | 195 |
北部灣職業技術學校 | 專任教師3 | 522070023 | 183.5 |
北部灣職業技術學校 | 專任教師4 | 522070024 | 188.5 |
北部灣職業技術學校 | 專任教師5 | 522070025 | 170.5 |
北部灣職業技術學校 | 專任教師6 | 522070026 | 167 |
北部灣職業技術學校 | 專任教師7 | 522070027 | 180 |
北部灣職業技術學校 | 專任教師9 | 522070029 | 178 |
北部灣職業技術學校 | 會計 | 522070030 | 188 |
欽州市第一中學 | 教輔人員1 | 522070031 | 203 |
欽州市第一中學 | 教輔人員2 | 522070032 | 190.5 |
欽州市第一中學 | 教輔人員3 | 522070033 | 180 |
欽州市第一中學 | 高中語文教師 | 522070034 | 170.5 |
欽州市第一中學 | 初中語文教師 | 522070035 | 183.5 |
欽州市第一中學 | 初中數學教師1 | 522070036 | 147 |
欽州市第一中學 | 初中數學教師2 | 522070037 | 161 |
欽州市第一中學 | 初中英語教師 | 522070038 | 158 |
欽州市第一中學 | 初中物理教師 | 522070039 | 158.5 |
欽州市第一中學 | 初中化學教師 | 522070040 | 184.5 |
欽州市第一中學 | 高中生物教師 | 522070041 | 145.5 |
欽州市第一中學 | 初中生物教師 | 522070042 | 167 |
欽州市第一中學 | 初中 政治教師 | 522070043 | 184.5 |
欽州市第一中學 | 初中歷史教師 | 522070044 | 167.5 |
欽州市第一中學 | 高中美術教師 | 522070045 | 177 |
欽州市第一中學 | 初中美術教師 | 522070046 | 169.5 |
欽州市第一中學 | 高中體育教師 | 522070047 | 158 |
欽州市第一中學 | 初中體育教師 | 522070048 | 154.5 |
欽州市第一中學 | 初中信息技術教師 | 522070049 | 187.5 |
欽州市第一中學 | 高中心理健康教師 | 522070050 | 178 |
欽州市第一中學 | 初中心理健康教師 | 522070051 | 192 |
欽州市第二中學 | 財務人員1 | 522070052 | 175 |
欽州市第二中學 | 財務人員2 | 522070053 | 170.5 |
欽州市第二中學 | 教輔人員 | 522070054 | 138 |
欽州市第二中學 | 高中數學教師 | 522070055 | 167 |
欽州市第二中學 | 高中生物教師 | 522070056 | 156 |
欽州市第二中學 | 高中 政治教師 | 522070057 | 192.5 |
欽州市第二中學 | 初中語文教師1 | 522070058 | 188 |
欽州市第二中學 | 初中語文教師2 | 522070059 | 180 |
欽州市第二中學 | 初中數學教師1 | 522070060 | 180 |
欽州市第二中學 | 初中數學教師2 | 522070061 | 159 |
欽州市第二中學 | 初中英語教師1 | 522070062 | 179.5 |
欽州市第二中學 | 初中英語教師2 | 522070063 | 171 |
欽州市第二中學 | 初中歷史教師 | 522070064 | 158 |
欽州市第二中學 | 初中物理教師 | 522070065 | 143 |
欽州市第二中學 | 初中地理教師 | 522070066 | 189 |
欽州市第二中學 | 初中思想政治教師 | 522070067 | 187.5 |
欽州市第二中學 | 初中生物教師 | 522070068 | 164 |
欽州市第二中學 | 初中化學教師 | 522070069 | 178.5 |
欽州市第二中學 | 初中體育教師 | 522070070 | 161.5 |
欽州市第二中學 | 初中音樂教師 | 522070071 | 145 |
欽州市第二中學 | 初中美術教師 | 522070072 | 173.5 |
欽州市第二中學 | 初中信息技術教師 | 522070073 | 177 |
欽州市第三中學 | 高中語文教師 | 522070074 | 185 |
欽州市第三中學 | 高中英語教師 | 522070075 | 177.5 |
欽州市第三中學 | 高中歷史教師 | 522070076 | 185 |
欽州市第三中學 | 初中語文教師 | 522070077 | 170 |
欽州市第三中學 | 初中音樂教師 | 522070078 | 180 |
欽州市第三中學 | 初中心理教師 | 522070079 | 163 |
欽州市第三中學 | 初中部校醫 | 522070080 | 189.5 |
欽州市第四中學 | 高中語文教師 | 522070081 | 180.5 |
欽州市第四中學 | 高中數學教師 | 522070082 | 160 |
欽州市第四中學 | 高中英語教師 | 522070083 | 182 |
欽州市第四中學 | 高中生物教師 | 522070084 | 170 |
欽州市第四中學 | 高中體育教師 | 522070086 | 110 |
欽州市第四中學 | 教輔人員1 | 522070087 | 124 |
欽州市第四中學 | 教輔人員2 | 522070088 | 177 |
欽州市第五中學 | 教輔人員 | 522070090 | 183 |
欽州市第六中學 | 初中語文教師 | 522070091 | 170 |
欽州市第六中學 | 初中數學教師1 | 522070092 | 159.5 |
欽州市第六中學 | 初中數學教師2 | 522070093 | 172 |
欽州市第六中學 | 初中英語教師1 | 522070094 | 165.5 |
欽州市第六中學 | 初中英語教師2 | 522070095 | 179 |
欽州市第六中學 | 初中物理教師 | 522070096 | 159 |
欽州市第六中學 | 初中 政治教師 | 522070097 | 172 |
欽州市第六中學 | 初中歷史教師 | 522070098 | 172.5 |
欽州市第六中學 | 初中生物教師 | 522070099 | 168 |
欽州市第六中學 | 初中心理教師 | 522070100 | 185.5 |
欽州市第六中學 | 初中美術教師 | 522070101 | 165 |
欽州市第八中學 | 初中語文教師1 | 522070102 | 187 |
欽州市第八中學 | 初中語文教師2 | 522070103 | 183.5 |
欽州市第八中學 | 初中英語教師1 | 522070104 | 178.5 |
欽州市第八中學 | 初中英語教師2 | 522070105 | 151.5 |
欽州市第八中學 | 初中數學教師 | 522070106 | 160.5 |
欽州市第八中學 | 初中物理教師 | 522070107 | 153.5 |
欽州市第八中學 | 初中地理教師 | 522070108 | 183.5 |
欽州市第八中學 | 初中音樂教師 | 522070110 | 149.5 |
欽州市第八中學 | 化學實驗員 | 522070111 | 142 |
欽州市第十三中學 | 高中語文教師(1) | 522070112 | 173 |
欽州市第十三中學 | 高中語文教師(2) | 522070113 | 161.5 |
欽州市第十三中學 | 高中數學教師(3) | 522070116 | 120 |
欽州市第十三中學 | 高中英語教師(1) | 522070117 | 161 |
欽州市第十三中學 | 高中歷史教師 | 522070119 | 133.5 |
欽州市第十三中學 | 高中物理教師 | 522070120 | 161.5 |
欽州市第十三中學 | 高中生物教師 | 522070121 | 148 |
欽州市第十三中學 | 高中體育教師 | 522070122 | 146.5 |
欽州市高新區實驗學校 | 高中數學教師 | 522070124 | 149.5 |
欽州市高新區實驗學校 | 初中英語教師 | 522070125 | 146 |
欽州市高新區實驗學校 | 初中物理教師 | 522070126 | 170 |
欽州市高新區實驗學校 | 初中歷史教師 | 522070127 | 158 |
欽州市高新區實驗學校 | 初中 政治教師 | 522070128 | 176 |
欽州市高新區實驗學校 | 小學語文教師 | 522070129 | 184 |
欽州市高新區實驗學校 | 小學數學教師 | 522070130 | 151 |
欽州市高新區實驗學校 | 小學英語教師 | 522070131 | 186.5 |
欽州市高新區實驗學校 | 教輔人員1 | 522070132 | 191 |
欽州市高新區實驗學校 | 教輔人員2 | 522070133 | 202 |
欽州市高新區實驗學校 | 校醫 | 522070134 | 176.1 |
欽州市第一幼兒園 | 幼兒園教師1 | 522070135 | 163 |
欽州市第一幼兒園 | 幼兒園教師2 | 522070136 | 141 |
欽州市第一幼兒園 | 幼兒園教師3 | 522070137 | 170.5 |
欽州市第二幼兒園 | 幼兒園教師1 | 522070138 | 138.5 |
欽州市第二幼兒園 | 幼兒園教師2 | 522070139 | 132.5 |
欽州市第二幼兒園 | 幼兒園教師3 | 522070140 | 156 |
欽州市第二幼兒園 | 幼兒園教師4 | 522070141 | 151.5 |
欽州市第二幼兒園 | 財務人員(1) | 522070142 | 169 |
欽州市第二幼兒園 | 財務人員(2) | 522070143 | 179.5 |
欽州市第二幼兒園 | 幼兒教師5 | 522070144 | 138.5 |
欽州市第二幼兒園 | 幼兒教師7 | 522070146 | 152 |
欽州市第二幼兒園 | 幼兒教師8 | 522070147 | 142 |
欽州市第二幼兒園 | 幼兒教師9 | 522070148 | 145.5 |
欽州市第二幼兒園 | 幼兒園教師10 | 522070150 | 150.5 |
欽州市實驗幼兒園 | 幼兒園教師 | 522070151 | 123 |
欽州市高新幼兒園 | 幼兒教師1 | 522070152 | 151 |
欽州市高新幼兒園 | 幼兒教師2 | 522070153 | 148 |
欽州市高新幼兒園 | 幼兒教師3 | 522070154 | 150.5 |
欽州市高新幼兒園 | 信息教師 | 522070155 | 158 |
欽州市高新幼兒園 | 財務人員 | 522070156 | 156 |
欽州市高新幼兒園 | 幼兒園教師4 | 522070157 | 157.5 |
欽州市學生資助管理中心 | 工作人員 | 522070158 | 202 |
欽州市養老服務指導中心 | 管理崗位 | 522070159 | 195 |
欽州市養老服務指導中心 | 專業技術崗位 | 522070160 | 184.5 |
欽州市兒童福利院 | 專業技術崗位 | 522070161 | 182 |
欽州市技工學校 | 教師一 | 522070162 | 178.5 |
欽州市技工學校 | 教師二 | 522070163 | 139.5 |
欽州市自然資源數據信息中心 | 技術員 | 522070164 | 183 |
欽州市不動產登記中心 | 登記崗位一 | 522070165 | 163.5 |
欽州市不動產登記中心 | 登記崗位二 | 522070166 | 193 |
欽州市固體廢物管理中心 | 技術員 | 522070168 | 198.5 |
欽州市環境應急與事故調查中心 | 辦公室文員 | 522070169 | 199.5 |
欽州市灌溉試驗站(欽州市欽靈灌區管理中心) | 專業技術人員1 | 522070170 | 176 |
欽州市灌溉試驗站(欽州市欽靈灌區管理中心) | 專業技術人員2 | 522070171 | 115 |
欽州市灌溉試驗站(欽州市欽靈灌區管理中心) | 專業技術人員3 | 522070172 | 147 |
欽州市欽北水利電力管理處 | 專業技術人員1 | 522070173 | 115 |
欽州市欽北水利電力管理處 | 專業技術人員2 | 522070174 | 136 |
欽州市供水水源工程建設管理處 | 專業技術人員 | 522070175 | 127.5 |
欽州市供水水源工程建設管理處 | 管理人員 | 522070176 | 184 |
欽州市農業科學研究所 | 財務 | 522070177 | 206 |
欽州市農業技術推廣中心 | 財務 | 522070178 | 183 |
欽州市畜牧站 | 畜牧技術推廣員 | 522070179 | 172 |
欽州市林業科學研究所 | 專業技術十二級崗位 | 522070180 | 179 |
欽州市三十六曲林場 | 管理崗位 | 522070181 | 177.5 |
欽州市三十六曲林場 | 專業技術崗位(二) | 522070183 | 133 |
欽州市三十六曲林場 | 專業技術崗位(三) | 522070184 | 112.5 |
欽州市群眾藝術館 | 高音輔導員 | 522070185 | 122.5 |
欽州市群眾藝術館 | 影視制作輔導員 | 522070187 | 138.5 |
欽州市博物館 | 講解員 | 522070188 | 170.5 |
欽州市博物館 | 辦公室工作人員 | 522070189 | 196.5 |
欽州市非物質文化遺產傳承保護中心 | 管理崗位 | 522070190 | 200 |
欽州市防治艾滋病管理中心 | 工作人員 | 522070192 | 200.5 |
欽州市醫療事故技術鑒定管理中心 | 工作人員 | 522070193 | 205.5 |
欽州市疾病預防控制中心 | 疾病預防控制工作人員崗位1 | 522070194 | 137.4 |
欽州市疾病預防控制中心 | 檢驗工作人員崗位1 | 522070196 | 168 |
欽州市疾病預防控制中心 | 檢驗工作人員崗位2 | 522070197 | 150.1 |
欽州市疾病預防控制中心 | 財務工作人員 | 522070198 | 189.5 |
欽州市衛生學校 | 專業課教師 | 522070199 | 181.5 |
欽州市衛生學校 | 基礎課教師 | 522070200 | 136.5 |
欽州市中心血站 | 采血護士 | 522070201 | 156.5 |
欽州市中心血站 | 專業技術人員 | 522070202 | 128 |
欽州市計劃生育藥具管理站 | 工作人員 | 522070203 | 196 |
欽州市健康教育與健康促進中心 | 工作人員 | 522070204 | 161.5 |
欽州市衛生信息與醫學考試中心 | 工作人員 | 522070205 | 182.5 |
欽州市第一人民醫院 | 醫師 | 522070206 | 181.2 |
欽州市第一人民醫院 | 護理 | 522070207 | 138.4 |
欽州市第一人民醫院 | 工作人員 | 522070208 | 198.5 |
欽州市第二人民醫院 | 臨床醫師(二) | 522070210 | 149.6 |
欽州市第二人民醫院 | 臨床醫師(三) | 522070211 | 160.7 |
欽州市第二人民醫院 | 醫技人員(一) | 522070212 | 135.6 |
欽州市第二人民醫院 | 醫技人員(二) | 522070213 | 152.5 |
欽州市第二人民醫院 | 護理人員 | 522070214 | 162.3 |
欽州市中醫醫院 | 中醫醫師(一) | 522070215 | 120.7 |
欽州市中醫醫院 | 中醫醫師(二) | 522070216 | 133.5 |
欽州市中醫醫院 | 西醫醫師(二) | 522070218 | 130.5 |
欽州市中醫醫院 | 護理人員 | 522070219 | 133.9 |
欽州市中醫醫院 | 藥劑人員 | 522070220 | 141.1 |
欽州市中醫醫院 | 康復技術人員 | 522070221 | 144.7 |
欽州市婦幼保健院 | 內科醫師 | 522070222 | 167.7 |
欽州市婦幼保健院 | 婦產科醫師 | 522070224 | 162 |
欽州市婦幼保健院 | 兒科醫師 | 522070225 | 169.6 |
欽州市精神病醫院 | 醫師 | 522070228 | 143.9 |
欽州市中西醫結合醫院 | 麻醉科醫師 | 522070230 | 169.8 |
欽州市中西醫結合醫院 | 中醫醫師1 | 522070231 | 149.1 |
欽州市中西醫結合醫院 | 中醫醫師2 | 522070232 | 156.7 |
欽州市中西醫結合醫院 | 醫師2 | 522070234 | 170.6 |
欽州市中西醫結合醫院 | 護理人員 | 522070235 | 122.8 |
欽州市市政工程和照明管理處 | 市政路橋管理科管理人員 | 522070236 | 182 |
欽州市海域動態監管中心 | 專技崗位 | 522070237 | 173.5 |
欽州市北部灣華僑投資區管理委員會 | 管理崗位 | 522070238 | 190.5 |
欽州市北部灣華僑投資區管理委員會 | 管理崗位 | 522070239 | 188 |
欽州市科技館(欽州市青少年科技活動中心) | 專業技術崗 | 522070240 | 155.5 |
欽州市公安局后勤服務中心 | 財務崗位 | 522070241 | 167.5 |
欽州市公安局互聯網信息安全中心 | 財務崗位 | 522070242 | 183 |
欽州市三娘灣旅游發展服務中心 | 管理九級 | 522070243 | 146.5 |
欽州市三娘灣旅游發展服務中心 | 管理九級 | 522070244 | 169 |
欽州新聞傳媒中心 | 記者 | 522070245 | 138 |
欽州新聞傳媒中心 | 主持人 | 522070246 | 113.5 |
欽州新聞傳媒中心 | 美編 | 522070247 | 169.5 |
欽州市石化產業園發展服務中心 | 管理崗位一 | 522070248 | 191 |
欽州市石化產業園發展服務中心 | 管理崗位二 | 522070249 | 202.5 |
欽州市交通運輸服務中心 | 文秘崗位 | 522070250 | 184.5 |
欽州市交通運輸服務中心 | 運輸服務崗位 | 522070251 | 189 |
欽州市交通運輸服務中心 | 會計崗位 | 522070252 | 184.5 |
欽州市交通運輸服務中心 | 城市客運崗位 | 522070253 | 201 |
欽州市交通建設發展中心 | 技術崗位1 | 522070254 | 138.5 |
欽州市交通建設發展中心 | 技術崗位2 | 522070255 | 159.5 |
欽州市總工會工人文化宮 | 工作人員 | 522070256 | 121 |
欽州市總工會職工學校 | 工作人員 | 522070257 | 129 |
2021 欽州事業單位招聘考試筆試總成績計算:
筆試以閉卷方式進行,職業能力傾向測驗和綜合應用能力的分值各150分。
少數民族考生加3分,以身份證、戶口簿上記載為準。報考教師崗位的區(鎮)聘代課人員、區臨時代課人員照顧加分標準見附件5。照顧加分計入筆試總成績。
劃定筆試合格分數線:由欽州市、欽南區和欽北區人力資源和社會保障局,及中國(廣西)自由貿易試驗區欽州港片區管理委員會組織人社局分別根據筆試情況劃定市直和本轄區的筆試合格分數線。未達到筆試合格分數線的報考人員,不能進入后續的程序。
筆試總成績=筆試成績+照顧加分
►進入面試名單:根據筆試合格分數線,在筆試成績達到合格分數及以上的考生中,按照招聘崗位名額和筆試總成績情況,由高分至低分以1:3的比例確定擬進入面試范圍的人選(報考人數達不到筆試開考比例但經核準開考的崗位按實際比例確定人選)。比例內末位考生出現筆試總成績并列時,同時確定為面試人選。
以上具體內容詳見:2021年欽州事業單位招聘考試入面資格審查公告
以上為2021欽州市直事業單位招聘考試進面分數線的全部內容,更多關于欽州事業單位,分數線的信息請關注欽州華圖教育網/欽州人事考試網。
(編輯:廣西-華華)貼心微信客服
Q群刷題備考