2023-03-21 11:42:37 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:靈山人民政府
【導讀】華圖欽州華圖同步靈山人民政府發布:2023欽州靈山縣事業單位進入面試分數線-參考2022年,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
為方便各位考生知道考多少分才能進入2023年欽州靈山縣事業單位面試名單,廣西華圖教育特整理了去年靈山事業單位進入面試最低分數線匯總:
2022年欽州靈山事業單位進入面試最低分數線由靈山縣人民政府提供的“關于確定2021年靈山縣事業單位公開招聘面試人選等有關事項的公告”整理,共有1108人進入面試名單,所有崗位最低分數線是115.2分,該崗位是欽州靈山縣平南鎮衛生院 公共衛生職位,具體如下:
招聘單位 | 招聘崗 位名稱 |
崗位編號 | 招聘 人數 |
該崗位末 位最低分 |
靈山縣 組織信息中心 | 工作人員 | A002 | 1 | 224 |
靈山縣 民族宗教服務中心 | 工作人員 | A003 | 1 | 205 |
靈山縣 社會治安綜合治理中心 | 工作人員 | A004 | 3 | 220.5 |
靈山縣流動人口服務和管理辦公室 | 工作人員 | A005 | 1 | 211 |
靈山縣 中小企業發展服務中心 | 工作人員 | A006 | 1 | 227.5 |
靈山縣 公安局后勤服務中心 | 工作人員 | A008 | 1 | 227.5 |
靈山縣 養老服務指導中心 | 工作人員 (一) | A009 | 1 | 211.5 |
靈山縣 殯葬管理所 | 工作人員 | A010 | 1 | 210 |
廣西壯族自治區 靈山縣公證處 | 工作人員 | A011 | 1 | 205 |
靈山縣 石塘社區戒毒康復工作站 | 工作人員 | A012 | 1 | 202 |
靈山縣 武利社區戒毒康復工作站 | 工作人員 | A013 | 1 | 187 |
靈山縣 那隆社區戒毒康復工作站 | 工作人員 | A014 | 1 | 194.5 |
靈山縣 檀圩社區戒毒康復工作站 | 工作人員 | A015 | 1 | 197 |
靈山縣 沙坪社區戒毒康復工作站 | 工作人員 | A016 | 1 | 190.5 |
靈山縣 煙墩社區戒毒康復工作站 | 工作人員 | A017 | 1 | 198.5 |
靈山縣 自然資源交易所 | 技術員 | A018 | 1 | 209 |
工作人員 | A019 | 1 | 217 | |
靈山縣 六峰山風景名勝區管理處 | 會計員 | A020 | 1 | 209 |
靈山縣 水利綜合服務站 | 技術員 | A027 | 2 | 185.5 |
靈山縣 節能監察中心 | 工作人員 | A007 | 1 | 213.5 |
靈山縣 城鎮建設站 | 技術員 | A021 | 1 | 223 |
靈山縣 縣鄉公路所 | 技術員(一) | A022 | 1 | 196 |
技術員(二) | A023 | 1 | 207 | |
靈山縣 農村公路改造建設所 | 技術員 | A024 | 1 | 180.5 |
靈山縣 交通運輸發展服務中心 | 工作人員(一) | A025 | 1 | 211 |
工作人員(二) | A026 | 1 | 209.5 | |
靈山縣 水利規劃服務站 | 技術員 | A028 | 1 | 164.5 |
靈山縣 農業科學研究所 | 技術員 | A029 | 1 | 197.5 |
靈山縣 煙墩鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | A037 | 2 | 200 |
靈山縣 農業機械化學校 | 工作人員 | A030 | 1 | 227 |
靈山縣 植物保護站 | 技術員 | A031 | 1 | 172 |
靈山縣 農業機械化 技術推廣服務站 | 工作人員 | A032 | 1 | 229 |
靈山縣 佛子鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | A033 | 1 | 195 |
靈山縣 平山鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | A034 | 1 | 197.5 |
靈山縣 豐塘鎮農業農村服務中心 | 技術員 | A035 | 1 | 198 |
工作人員 | A036 | 1 | 203.5 | |
靈山縣 三隆鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | A038 | 2 | 202.5 |
靈山縣 電子商務發展服務中心 | 工作人員 | A040 | 1 | 224.5 |
靈山縣烈士陵園管理所 | 工作人員 | A041 | 1 | 221.5 |
靈山縣 文利鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | A039 | 2 | 201.5 |
靈山縣 擁軍優屬擁政愛民中心 | 工作人員 | A042 | 1 | 225 |
靈山縣 應急救援服務中心 | 財務人員 | A043 | 1 | 203 |
工作人員 | A044 | 1 | 214.5 | |
靈山縣 產品質量檢驗中心 | 技術員 | A045 | 1 | 218.5 |
靈山縣 計量檢定測試所 | 技術員 | A046 | 1 | 209.5 |
靈山縣 醫療保障事業管理中心 | 財務人員(一) | A047 | 1 | 196.5 |
財務人員(二) | A048 | 1 | 216.5 | |
工作人員(一) | A049 | 1 | 198 | |
靈山縣 武利鎮行政審批服務中心 | 工作人員 | A152 | 2 | 208 |
靈山縣 醫療保障事業管理中心 | 工作人員(二) | A050 | 1 | 212 |
工作人員(三) | A051 | 1 | 201.5 | |
靈山縣 數字化城市管理信息中心 | 工作人員(一) | A052 | 1 | 213 |
工作人員(二) | A053 | 1 | 210 | |
工作人員(三) | A054 | 1 | 191.5 | |
工作人員(四) | A055 | 1 | 218.5 | |
靈山縣 消防救援中心 | 工作人員(一) | A056 | 1 | 209.5 |
靈山縣 文利鎮行政審批中心 | 工作人員 | A153 | 2 | 207 |
靈山縣 文利鎮社會治安綜合治理中心 | 工作人員(一) | A154 | 2 | 199.5 |
靈山縣 消防救援中心 | 工作人員(二) | A057 | 1 | 221 |
靈山縣 消防救援中心(陸屋) | 技術員(一) | A060 | 1 | 157 |
靈山縣 消防救援中心(太平) | 技術員(二) | A063 | 1 | 123 |
靈山縣 消防救援中心(平山) | 技術員 | A066 | 1 | 157.5 |
靈山縣 消防救援中心(沙坪) | 技術員 | A067 | 1 | 176.5 |
靈山縣平山鎮鄉村建設 綜合服務中心 | 工作人員(二) | A086 | 1 | 194 |
靈山縣 平山鎮社會保障服務中心 | 工作人員 | A087 | 2 | 208 |
靈山縣 舊州鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(一) | A134 | 2 | 207 |
靈山縣 伯勞鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員 | A156 | 2 | 195.5 |
靈山縣 民兵武器裝備倉庫 | 靈山縣民兵武器裝備倉庫職工 | A072 | 1 | 150.5 |
靈山縣靈城街道鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | A073 | 1 | 196 |
靈山縣三海街道社會治安綜合治理中心 | 工作人員(一) | A074 | 1 | 221.5 |
工作人員(二) | A075 | 1 | 194 | |
靈山縣 三海街道行政審批服務中心 | 工作人員 | A076 | 1 | 210.5 |
靈山縣 新圩鎮行政審批服務中心 | 工作人員 | A077 | 1 | 219 |
靈山縣新圩鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員 | A078 | 2 | 214 |
靈山縣佛子鎮鄉村建設 綜合服務中心 | 工作人員 | A079 | 2 | 205 |
靈山縣 佛子鎮社會保障服務中心 | 工作人員 | A080 | 1 | 218 |
靈山縣 消防救援中心(伯勞) | 技術員 | A065 | 1 | 207 |
靈山縣 消防救援中心(檀圩) | 技術員 | A068 | 2 | 152 |
靈山縣 佛子鎮衛生健康服務所 | 工作人員 | A081 | 2 | 218 |
靈山縣佛子鎮退役軍人 服務站 | 工作人員 | A082 | 1 | 207.5 |
靈山縣佛子鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員 | A083 | 1 | 183.5 |
靈山縣 佛子鎮行政審批服務中心 | 工作人員 | A084 | 1 | 213 |
靈山縣 平山鎮鄉村建設 綜合服務中心 | 工作人員(一) | A085 | 1 | 184 |
靈山縣平山鎮文化廣電 體育和旅游站 | 工作人員 | A088 | 1 | 212.5 |
靈山縣 平山鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(一) | A089 | 3 | 207 |
靈山縣 消防救援中心(武利) | 技術員 | A059 | 1 | 200 |
靈山縣 消防救援中心(佛子) | 技術員 | A071 | 2 | 131 |
靈山縣石塘鎮鄉村建設 綜合服務中心 | 工作人員 | A090 | 1 | 207 |
靈山縣 石塘鎮社會保障服務中心 | 工作人員 | A091 | 1 | 157.5 |
靈山縣 石塘鎮水利水土保持站 | 工作人員 | A092 | 1 | 210.5 |
靈山縣石塘鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員 | A093 | 3 | 196.5 |
靈山縣豐塘鎮鄉村建設 綜合服務中心 | 工作人員 | A094 | 1 | 186 |
靈山縣豐塘鎮社會保障 服務中心 | 工作人員 | A095 | 1 | 186.5 |
靈山縣 平南鎮行政審批服務中心 | 工作人員 | A103 | 2 | 198.5 |
靈山縣 豐塘鎮水利水土保持站 | 工作人員 | A096 | 1 | 206.5 |
靈山縣 豐塘鎮文化廣電 體育和旅游站 | 工作人員 | A097 | 1 | 196 |
靈山縣 豐塘鎮行政審批服務中心 | 工作人員(一) | A098 | 1 | 173 |
工作人員(二) | A099 | 1 | 203.5 | |
靈山縣 豐塘鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員 | A100 | 3 | 206 |
靈山縣 平南鎮鄉村建設 綜合服務中心 | 工作人員 | A101 | 1 | 211.5 |
靈山縣 平南鎮社會保障服務中心 | 工作人員 | A102 | 1 | 195 |
靈山縣 平南鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(二) | A105 | 1 | 144.5 |
靈山縣 煙墩鎮鄉村建設 綜合服務中心 | 工作人員 | A106 | 1 | 168.5 |
靈山縣 平南鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(一) | A104 | 2 | 191 |
靈山縣 煙墩鎮衛生健康服務所 | 工作人員 | A107 | 1 | 194.5 |
靈山縣 煙墩鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(一) | A108 | 2 | 193 |
靈山縣 煙墩鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(二) | A109 | 1 | 183.5 |
靈山縣 檀圩鎮文化廣電 體育和旅游站 | 工作人員(一) | A111 | 1 | 209 |
工作人員(二) | A112 | 1 | 200.5 | |
靈山縣 檀圩鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(一) | A113 | 1 | 194 |
工作人員(二) | A114 | 1 | 182.5 | |
靈山縣 三隆鎮退役軍人服務站 | 工作人員(一) | A124 | 1 | 211.5 |
靈山縣 檀圩鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(三) | A115 | 1 | 186.5 |
工作人員(四) | A116 | 1 | 198.5 | |
靈山縣 檀圩鎮行政審批服務中心 | 工作人員(一) | A117 | 1 | 175.5 |
工作人員(二) | A118 | 1 | 183 | |
靈山縣 那隆鎮行政審批服務中心 | 工作人員 | A119 | 1 | 211 |
靈山縣 那隆鎮退役軍人服務站 | 工作人員 | A120 | 1 | 185.5 |
靈山縣 那隆鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員 | A121 | 3 | 207 |
靈山縣 三隆鎮社會保障服務中心 | 工作人員(一) | A122 | 1 | 194 |
工作人員(二) | A123 | 1 | 198.5 | |
靈山縣檀圩鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | A110 | 1 | 194.5 |
靈山縣 三隆鎮退役軍人服務站 | 工作人員(二) | A125 | 1 | 188.5 |
靈山縣三隆鎮鄉村建設 綜合服務中心 | 工作人員(一) | A126 | 1 | 198.5 |
工作人員(二) | A127 | 1 | 188 | |
工作人員(三) | A128 | 1 | 186.5 | |
靈山縣三隆鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(一) | A129 | 1 | 204 |
工作人員(二) | A130 | 1 | 128.5 | |
靈山縣 三隆鎮行政審批服務中心 | 工作人員 | A131 | 2 | 205 |
靈山縣 舊州鎮水利水土 保持站 | 工作人員 | A132 | 1 | 192.5 |
靈山縣 舊州鎮行政審批服務中心 | 工作人員 | A137 | 2 | 214 |
靈山縣消防救援中心 (新圩) | 技術員 | A069 | 2 | 150 |
靈山縣 舊州鎮文化廣電 體育和旅游站 | 工作人員 | A133 | 1 | 194 |
靈山縣 舊州鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(二) | A135 | 1 | 168.5 |
財務人員 | A136 | 1 | 184.5 | |
靈山縣 舊州鎮行政審批服務中心 | 財務人員 | A138 | 1 | 191.5 |
靈山縣 太平鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員 | A139 | 2 | 210 |
靈山縣 太平鎮行政審批服務中心 | 工作人員 | A140 | 2 | 216 |
靈山縣 沙坪鎮社會保障服務中心 | 工作人員 | A141 | 1 | 200.5 |
靈山縣 沙坪鎮水利水土 保持站 | 工作人員 | A142 | 1 | 206 |
靈山縣文利鎮社會治安綜合治理中心 | 工作人員(二) | A155 | 1 | 158.5 |
靈山縣 沙坪鎮鄉村建設 綜合服務中心 | 工作人員(一) | A143 | 1 | 195 |
工作人員(二) | A144 | 1 | 200 | |
工作人員(三) | A145 | 1 | 177 | |
工作人員(四) | A146 | 1 | 197 | |
靈山縣沙坪鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員 | A147 | 2 | 198 |
靈山縣 武利鎮社會治安 綜合治理中心 | 工作人員(一) | A149 | 1 | 188 |
工作人員(二) | A150 | 1 | 207.5 | |
工作人員(三) | A151 | 1 | 199.5 | |
靈山縣 伯勞鎮鄉村建設綜合服務中心 | 工作人員 | A157 | 2 | 193.5 |
靈山縣 初級衛生保健管理中心 | 辦公室人員 | A158 | 1 | 183 |
靈山縣 疾病預防控制中心 | 財務人員 | A161 | 1 | 217.5 |
靈山縣 人民醫院 | 行政工作 人員 | A172 | 2 | 202.5 |
靈山縣 第二人民醫院 | 財務人員 | A207 | 1 | 204.5 |
靈山縣 第二人民醫院 | 基建科工作人員 | A208 | 1 | 212 |
靈山縣 新圩鎮衛生院 | 財務人員 | A223 | 1 | 195 |
靈山縣 檀圩鎮中心衛生院 | 辦公室人員 | A225 | 1 | 161.5 |
靈山縣 石塘鎮中心衛生院 | 辦公室人員 | A257 | 1 | 176 |
靈山縣 文利鎮衛生院 | 辦公室人員 | A269 | 1 | 195.5 |
靈山縣 疾病預防控制中心 | 公共衛生 | A159 | 3 | 171.2 |
靈山縣 第二人民醫院 | 醫技人員(二) | A204 | 1 | 158.5 |
靈山縣 紅十字會醫院 | 護師 | A219 | 2 | 156.6 |
靈山縣 沙坪鎮中心衛生院 | 護士 | A240 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 疾病預防控制中心 | 醫技人員 | A160 | 2 | 181.9 |
靈山縣 人民醫院 | 中醫醫師 | A162 | 1 | 199.5 |
靈山縣 中醫醫院 | 婦產科副主任醫師 | A174 | 1 | 192.1 |
靈山縣 婦幼保健院 | 臨床主治醫師(二) | A191 | 8 | 157.5 |
靈山縣 舊州鎮衛生院 | 臨床醫師 | A232 | 7 | 免筆試 |
靈山縣 人民醫院 | 外科醫師 | A163 | 7 | 182.3 |
靈山縣 婦幼保健院 | 中醫主治 醫師 | A193 | 5 | 157.8 |
靈山縣 太平鎮中心衛生院 | 公共衛生 | A238 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 石塘鎮中心衛生院 | DR室 醫技人員 | A253 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 石塘鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | A255 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 人民醫院 | 內科醫師(一) | A164 | 6 | 166.6 |
靈山縣 婦幼保健院 | 醫技人員(二) | A195 | 1 | 190.9 |
靈山縣新圩鎮衛生院 | 護師 | A222 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 太平鎮中心衛生院 | 中醫醫師 | A234 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 人民醫院 | 內科醫師(二) | A165 | 6 | 176.1 |
靈山縣 婦幼保健院 | 臨床醫師 | A192 | 1 | 150.3 |
靈山縣 新圩鎮衛生院 | 中醫醫師 | A221 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 煙墩鎮衛生院 | 護士 | A242 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 煙墩鎮衛生院 | 公共衛生 | A243 | 1 | 153 |
靈山縣 人民醫院 | 護師(一) | A166 | 7 | 146.4 |
靈山縣 中醫醫院 | 放射科醫師 | A185 | 1 | 197.3 |
靈山縣 婦幼保健院 | 臨床主治醫師(一) | A190 | 3 | 167.5 |
靈山縣 武利鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | A262 | 2 | 免筆試 |
靈山縣 文利鎮衛生院 | 公共衛生(一) | A267 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 人民醫院 | 護師(二) | A167 | 7 | 161.1 |
靈山縣 婦幼保健院 | 醫技人員(一) | A194 | 2 | 168.2 |
靈山縣第二人民醫院 | 麻醉科醫師 | A199 | 1 | 198.6 |
靈山縣 平南鎮衛生院 | 醫技人員(一) | A247 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 平山鎮衛生院 | 臨床醫師 | A258 | 3 | 131.1 |
靈山縣 人民醫院 | 護師(三) | A168 | 8 | 159.8 |
靈山縣 中醫醫院 | 骨科主治 醫師 | A178 | 1 | 160.5 |
靈山縣 中醫醫院 | 麻醉科醫師 | A184 | 2 | 152.8 |
靈山縣 中醫醫院 | 藥師 | A187 | 1 | 195.2 |
靈山縣 文利鎮衛生院 | 臨床醫師(二) | A264 | 1 | 147.7 |
靈山縣 人民醫院 | 護師(四) | A169 | 8 | 158.6 |
靈山縣 婦幼保健院 | 臨床副主任醫師 | A189 | 1 | 239.6 |
靈山縣 陸屋鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | A231 | 3 | 免筆試 |
靈山縣 豐塘鎮衛生院 | 公共衛生 | A251 | 1 | 130.9 |
靈山縣 文利鎮衛生院 | 公共衛生(二) | A268 | 1 | 126.8 |
靈山縣 人民醫院 | 醫技人員 | A170 | 6 | 195.1 |
靈山縣 第二人民醫院 | 婦產科醫師 | A198 | 1 | 166.1 |
靈山縣第二人民醫院 | 中醫醫師 | A201 | 1 | 130.4 |
靈山縣那隆鎮衛生院 | 護士 | A227 | 1 | 免筆試 |
公共衛生 | A249 | 2 | 115.2 | |
靈山縣 人民醫院 | 藥師 | A171 | 2 | 200.8 |
靈山縣 婦幼保健院 | 主管護師 | A196 | 3 | 168.6 |
靈山縣 第二人民醫院 | 醫技人員(一) | A203 | 1 | 157.6 |
靈山縣 平南鎮衛生院 | 臨床醫師 | A245 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 佛子鎮衛生院 | 護士 | A261 | 2 | 免筆試 |
靈山縣 中醫醫院 | 中醫醫師 | A181 | 4 | 164.6 |
靈山縣 太平鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | A235 | 3 | 免筆試 |
靈山縣 太平鎮中心衛生院 | 醫技人員 | A237 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 沙坪鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | A239 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 煙墩鎮衛生院 | 臨床醫師 | A241 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 中醫醫院 | 臨床醫師 | A182 | 1 | 189.4 |
靈山縣 中醫醫院 | 護師 | A186 | 7 | 161.2 |
靈山縣 第二人民醫院 | 內科醫師 | A197 | 2 | 149.5 |
靈山縣 平南鎮衛生院 | 護師 | A246 | 2 | 免筆試 |
靈山縣文利鎮衛生院 | 醫技人員 | A266 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 第二人民醫院 | 護師 | A206 | 3 | 170.3 |
靈山縣 檀圩鎮中心衛生院 | 護士 | A224 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 那隆鎮衛生院 | 臨床醫師 | A226 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 那隆鎮衛生院 | 公共衛生 | A228 | 1 | 161 |
靈山縣 平南衛生院 | 醫技人員(二) | A248 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 紅十字會醫院 | 外科副主任醫師 | A209 | 1 | 180.7 |
靈山縣 紅十字會醫院 | 外科醫師 | A210 | 1 | 165.6 |
靈山縣 紅十字會醫院 | 內科醫師 | A215 | 1 | 211.7 |
靈山縣 紅十字會醫院 | B超室 醫技人員 | A217 | 1 | 205.6 |
靈山縣 舊州鎮衛生院 | 護士 | A233 | 3 | 免筆試 |
靈山縣 三隆鎮衛生院 | 臨床醫師 | A229 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 三隆鎮衛生院 | 公共衛生 | A230 | 1 | 147 |
靈山縣 太平鎮中心衛生院 | 護士 | A236 | 2 | 免筆試 |
靈山縣 佛子鎮衛生院 | 臨床醫師 | A259 | 1 | 免筆試 |
靈山縣 文利鎮衛生院 | 護士 | A265 | 2 | 免筆試 |
以上為2023欽州靈山縣事業單位進入面試分數線-參考2022年的全部內容,更多關于靈山縣事業單位,分數線的信息請關注欽州華圖教育網/欽州人事考試網。
(編輯:廣西-華華)下一篇:沒有了
貼心微信客服
Q群刷題備考