2023-03-20 15:51:32 欽州華圖 www.9hi.org/ 文章來源:欽州黨建
【導讀】華圖欽州華圖同步欽州黨建發布:2023年欽州公務員最低入面分數線,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【欽州考試交流群】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(GXhuatu).
2023年欽州公務員進入面試最低分數線由欽州黨建網公布的“欽州市2023年度考試錄用公務員面試入圍人選資格審查有關事項通告”提供,2023年欽州公務員最低進入面試人數有765人,其中所有崗位進入面試最低筆試成績是85.9分,該崗位是欽州靈山縣鄉鎮機關 綜合職位四,具體詳見以下:
用人單位 | 報考職位代碼 | 報考職位名稱 | 是否人民 警察職位 |
最低筆試成績 (含照顧加分) |
欽州市檔案館 | 45070001 | 綜合職位 | 130.8 | |
欽州市中級人民法院 | 45070002 | 司法行政職位 | 135.45 | |
靈山縣人民法院 | 45070003 | 司法行政職位一 | 121.1 | |
靈山縣人民法院 | 45070004 | 司法行政職位二 | 124.6 | |
欽北區人民檢察院 | 45070005 | 司法行政職位 | 133.05 | |
浦北縣人民檢察院 | 45070006 | 司法行政職位 | 108 | |
欽州市市場監督管理局 | 45070007 | 綜合職位 | 119.85 | |
欽州市應急管理局及縣區局 | 45070008 | 綜合職位 | 122.05 | |
欽州市欽南生態環境局 | 45070009 | 綜合職位 | 140.05 | |
欽州市生態環境局所屬參公單位 | 45070010 | 綜合職位 | 128 | |
欽州市住房和城鄉建設局 | 45070011 | 建筑工程管理職位 | 136.25 | |
欽州市建設工程造價管理站 | 45070012 | 綜合職位 | 129.15 | |
欽州市水利電力工程管理站 | 45070013 | 綜合職位 | 128.05 | |
欽州市價格認證中心 | 45070014 | 綜合職位 | 141.1 | |
欽州市農村經濟經營管理站 | 45070015 | 綜合職位 | 118.55 | |
欽州市土壤肥料工作站 | 45070016 | 綜合職位 | 115.15 | |
欽州市地方志編纂委員會辦公室 | 45070017 | 綜合科職位 | 136.6 | |
欽州市公安局 | 45070018 | 政治思想工作職位 | 是 | 121.75 |
欽州市公安局 | 45070019 | 國際合作工作職位 | 是 | 152.8 |
欽州市公安局 | 45070020 | 基建管理職位 | 是 | 109.95 |
欽州市公安局 | 45070021 | 科技信息化管理職位 | 是 | 182.25 |
欽州市公安局交警支隊 | 45070022 | 交通管理職位 | 是 | 173.95 |
欽州市公安局及基層公安機關 | 45070023 | 出入境管理職位 | 是 | 164.55 |
欽州市公安局及基層公安機關 | 45070024 | 獄醫職位 | 是 | 167.4 |
欽州市公安局及基層公安機關 | 45070025 | 毒品犯罪偵查職位 | 是 | 163.15 |
欽州市公安局及基層公安機關 | 45070026 | 公安法制職位 | 是 | 148.85 |
欽州市公安局及基層公安機關 | 45070027 | 指揮處警職位 | 是 | 152.65 |
欽州市公安局及基層公安機關 | 45070028 | 經濟犯罪偵查職位 | 是 | 162.5 |
欽州市公安局及基層公安機關 | 45070029 | 文秘職位 | 是 | 111.45 |
欽州市公安局及基層公安機關 | 45070030 | 治安管理職位 | 是 | 174.8 |
欽州市基層公安機關 | 45070031 | 網絡安全執法職位 | 是 | 178.35 |
欽州市統計局計算站 | 45070032 | 綜合職位 | 134.25 | |
欽南區區直機關 | 45070033 | 綜合職位 | 132.25 | |
欽南區紀委監委派駐紀檢監察組 | 45070034 | 綜合職位 | 116.5 | |
欽南區財政局 | 45070035 | 財會職位一 | 132.7 | |
欽南區財政局 | 45070036 | 財會職位二 | 135.95 | |
欽南區市場監督管理局 | 45070037 | 綜合職位 | 130.9 | |
欽南區市場監督管理局 | 45070038 | 藥品檢驗職位 | 127.15 | |
欽南區基層市場監督管理所 | 45070039 | 綜合職位一 | 132.5 | |
欽南區基層市場監督管理所 | 45070040 | 綜合職位二 | 131.2 | |
欽南區基層市場監督管理所 | 45070041 | 食品檢驗職位 | 128.75 | |
欽南區鄉鎮(街道)機關 | 45070042 | 綜合職位一 | 114.45 | |
欽南區鄉鎮(街道)機關 | 45070043 | 綜合職位二 | 120.55 | |
欽南區鄉鎮機關 | 45070044 | 綜合職位一 | 133.2 | |
欽南區鄉鎮機關 | 45070045 | 綜合職位二 | 118.1 | |
欽南區那彭鎮人民政府 | 45070046 | 綜合職位 | 123.15 | |
欽南區那思鎮人民政府 | 45070047 | 綜合職位 | 88.05 | |
欽北區區直單位 | 45070048 | 綜合職位一 | 117.5 | |
欽北區區直單位 | 45070049 | 綜合職位二 | 113.7 | |
欽北區發展和改革局 | 45070050 | 綜合職位 | 135.5 | |
欽北區財政局 | 45070051 | 綜合職位一 | 126.5 | |
欽北區財政局 | 45070052 | 綜合職位二 | 138.3 | |
欽北區基層市場監督管理所 | 45070053 | 綜合職位 | 131.55 | |
欽北區市場監督管理局小董市場監督管理所 | 45070054 | 食品藥品監管職位 | 109.9 | |
欽北區人民政府發展研究中心 | 45070055 | 綜合職位 | 118.8 | |
欽北區鄉鎮機關 | 45070056 | 綜合職位一 | 125.25 | |
欽北區鄉鎮機關 | 45070057 | 綜合職位二 | 126.75 | |
欽北區鄉鎮機關 | 45070058 | 綜合職位三 | 125.2 | |
欽北區鄉鎮機關 | 45070059 | 綜合職位四 | 123.2 | |
欽北區鄉鎮機關 | 45070060 | 武裝干事職位 | 121.2 | |
欽北區板城鎮人民政府 | 45070061 | 綜合職位 | 99.7 | |
靈山縣林業局 | 45070062 | 綜合職位 | 113.55 | |
靈山縣工業和信息化局 | 45070063 | 綜合職位 | 127.4 | |
靈山縣農業農村局 | 45070064 | 綜合職位 | 115.75 | |
靈山縣文化廣電體育和旅游局 | 45070065 | 綜合職位 | 108.25 | |
靈山縣衛生健康局 | 45070066 | 醫學行政職位 | 116.8 | |
靈山縣市場監督管理局 | 45070067 | 綜合職位 | 124.5 | |
靈山縣市場監督管理局及基層所 | 45070068 | 綜合職位 | 125.05 | |
靈山縣市場監督管理局及基層所 | 45070069 | 食品藥品監管職位 | 117.55 | |
靈山縣縣直機關 | 45070070 | 綜合職位一 | 127.15 | |
靈山縣縣直機關 | 45070071 | 綜合職位二 | 125.8 | |
靈山縣縣直機關 | 45070072 | 綜合職位三 | 124.5 | |
靈山縣縣直機關 | 45070073 | 綜合職位四 | 116.15 | |
靈山縣縣直機關 | 45070074 | 綜合職位五 | 132.65 | |
靈山縣縣鎮機關 | 45070075 | 項目管理職位 | 122.45 | |
靈山縣鄉鎮(街道)機關 | 45070076 | 綜合職位一 | 124.05 | |
靈山縣鄉鎮(街道)機關 | 45070077 | 綜合職位二 | 116.05 | |
靈山縣佛子鎮人民政府 | 45070078 | 綜合職位 | 109.95 | |
靈山縣伯勞鎮人民政府 | 45070079 | 綜合職位 | 101.4 | |
靈山縣鄉鎮機關 | 45070080 | 綜合職位一 | 128.9 | |
靈山縣鄉鎮機關 | 45070081 | 綜合職位二 | 120.8 | |
靈山縣鄉鎮機關 | 45070082 | 綜合職位三 | 121.5 | |
靈山縣鄉鎮機關 | 45070083 | 綜合職位四 | 85.9 | |
浦北縣紀委監委機關 | 45070084 | 綜合職位 | 129.75 | |
浦北縣委黨校 | 45070085 | 綜合職位 | 128.65 | |
浦北縣縣直機關 | 45070086 | 綜合職位一 | 127.6 | |
浦北縣縣直機關 | 45070087 | 綜合職位二 | 127.95 | |
浦北縣縣直機關 | 45070088 | 醫學行政職位 | 105.85 | |
浦北縣發展和改革局 | 45070089 | 綜合職位一 | 126.8 | |
浦北縣發展和改革局 | 45070090 | 綜合職位二 | 124.15 | |
浦北縣發展和改革局 | 45070091 | 綜合職位三 | 113.2 | |
浦北縣教育局 | 45070092 | 綜合職位 | 114.55 | |
浦北縣工業和信息化局 | 45070093 | 綜合職位一 | 113.45 | |
浦北縣工業和信息化局 | 45070094 | 綜合職位二 | 116.75 | |
浦北縣民政局 | 45070095 | 綜合職位 | 126.2 | |
浦北縣交通運輸局 | 45070096 | 綜合職位 | 133.15 | |
浦北縣農業農村局 | 45070097 | 綜合職位 | 113.15 | |
浦北縣林業局 | 45070098 | 綜合職位 | 131.2 | |
浦北縣鄉鎮機關 | 45070099 | 綜合職位一 | 129.25 | |
浦北縣鄉鎮機關 | 45070100 | 綜合職位二 | 124.25 | |
浦北縣鄉鎮機關 | 45070101 | 綜合職位三 | 123.1 | |
浦北縣鄉鎮機關 | 45070102 | 綜合職位四 | 127.15 | |
浦北縣鄉鎮機關 | 45070103 | 綜合職位五 | 116.3 | |
浦北縣鄉鎮機關 | 45070104 | 綜合職位六 | 117 | |
浦北縣官垌鎮人民政府 | 45070105 | 綜合職位 | 93.05 | |
浦北縣鄉鎮機關 | 45070106 | 武裝干事職位 | 115.25 | |
以上為2023年欽州公務員最低入面分數線的全部內容,更多關于欽州公務員,分數線的信息請關注欽州華圖教育網/欽州人事考試網。
(編輯:廣西-華華)上一篇:廣西華圖喬遷新址:南寧市西鄉塘區火炬路1號創業大廈1樓(廣西大學正門旁)
下一篇:沒有了
貼心微信客服
Q群刷題備考